Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2024
Jednotlivci po 4. kole
Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 1281 | Tomek Václav | 10 | 20 | 380 | 176 | 556 | 30 |
2. | 670 | Lukášek Jiří | 9 | 13 | 125 | 210 | 335 | 22 |
3. | 688 | Hrbáček Aleš | 11 | 9 | 234 | 216 | 450 | 20 |
4. | 1102 | Průša Martin | 17 | 2 | -154 | 320 | 166 | 19 |
5. | 832 | Kučera Miloš | 10 | 8 | 39 | 250 | 289 | 18 |
6. | 731 | Munia Kamil | 2 | 13 | 100 | 166 | 266 | 15 |
7. | 934 | Nečas Jan | 5 | 10 | 90 | 70 | 160 | 15 |
8. | 866 | Slabý Aleš | 7 | 7 | 113 | 98 | 211 | 14 |
9. | 868 | Pírko Libor | 3 | 11 | -190 | 175 | -15 | 14 |
10. | 975 | Hošek Martin | 11 | 1 | -467 | 321 | -146 | 12 |
11. | 749 | Dubanská Edita | 7 | 4 | -49 | 54 | 5 | 11 |
12. | 1386 | Čejka Zdeněk | 0 | 11 | -130 | 102 | -28 | 11 |
13. | 1504 | Kubík Petr | 10 | - | 141 | 10 | 151 | 10 |
14. | 634 | Kotva Pavel | 7 | - | 117 | 15 | 132 | 7 |
15. | 1503 | Kuneš Daniel | 3 | - | 43 | 9 | 52 | 3 |
16. | 326 | Bříza Vladimír | 0 | 3 | -392 | 79 | -313 | 3 |
Na turnaj