Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2024
Jednotlivci po 5. kole
Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 1281 | Tomek Václav | 10 | 20 | 2 | 394 | 176 | 570 | 32 |
2. | 1102 | Průša Martin | 17 | 2 | 9 | -125 | 460 | 335 | 28 |
3. | 688 | Hrbáček Aleš | 11 | 9 | 5 | 267 | 245 | 512 | 25 |
4. | 832 | Kučera Miloš | 10 | 8 | 7 | 49 | 372 | 421 | 25 |
5. | 975 | Hošek Martin | 11 | 1 | 11 | -379 | 447 | 68 | 23 |
6. | 670 | Lukášek Jiří | 9 | 13 | - | 125 | 210 | 335 | 22 |
7. | 868 | Pírko Libor | 3 | 11 | 8 | -175 | 295 | 120 | 22 |
8. | 934 | Nečas Jan | 5 | 10 | 6 | 164 | 104 | 268 | 21 |
9. | 866 | Slabý Aleš | 7 | 7 | 4 | 88 | 182 | 270 | 18 |
10. | 731 | Munia Kamil | 2 | 13 | 0 | 51 | 166 | 217 | 15 |
11. | 749 | Dubanská Edita | 7 | 4 | 0 | -76 | 54 | -22 | 11 |
12. | 1386 | Čejka Zdeněk | 0 | 11 | 0 | -206 | 102 | -104 | 11 |
13. | 1504 | Kubík Petr | 10 | - | - | 141 | 10 | 151 | 10 |
14. | 634 | Kotva Pavel | 7 | - | - | 117 | 15 | 132 | 7 |
15. | 1503 | Kuneš Daniel | 3 | - | 3 | 47 | 39 | 86 | 6 |
16. | 326 | Bříza Vladimír | 0 | 3 | 0 | -443 | 111 | -332 | 3 |
17. | 1117 | Baxa Josef | - | - | 1 | -39 | 35 | -4 | 1 |
Na turnaj