Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2024
Jednotlivci po 7. kole
Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 934 | Nečas Jan | 5 | 10 | 14 | 11 | 415 | 207 | 622 | 40 |
2. | 1102 | Průša Martin | 17 | 2 | 16 | - | -51 | 465 | 414 | 35 |
3. | 688 | Hrbáček Aleš | 11 | 9 | 5 | 8 | 221 | 319 | 540 | 33 |
4. | 832 | Kučera Miloš | 10 | 8 | 12 | 3 | 43 | 459 | 502 | 33 |
5. | 1281 | Tomek Václav | 10 | 20 | 2 | 0 | 276 | 196 | 472 | 32 |
6. | 731 | Munia Kamil | 2 | 13 | 11 | 5 | 132 | 292 | 424 | 31 |
7. | 975 | Hošek Martin | 11 | 1 | 13 | 6 | -330 | 476 | 146 | 31 |
8. | 868 | Pírko Libor | 3 | 11 | 8 | 9 | -280 | 390 | 110 | 31 |
9. | 866 | Slabý Aleš | 7 | 7 | 10 | 4 | 158 | 222 | 380 | 28 |
10. | 670 | Lukášek Jiří | 9 | 13 | 0 | 2 | 72 | 220 | 292 | 24 |
11. | 749 | Dubanská Edita | 7 | 4 | 4 | 1 | -66 | 102 | 36 | 16 |
12. | 1503 | Kuneš Daniel | 3 | - | 4 | 7 | 131 | 39 | 170 | 14 |
13. | 326 | Bříza Vladimír | 0 | 3 | 9 | 0 | -666 | 243 | -423 | 12 |
14. | 1386 | Čejka Zdeněk | 0 | 11 | 0 | 0 | -308 | 131 | -177 | 11 |
15. | 1504 | Kubík Petr | 10 | - | - | - | 141 | 10 | 151 | 10 |
16. | 634 | Kotva Pavel | 7 | - | - | - | 117 | 15 | 132 | 7 |
17. | 1117 | Baxa Josef | - | - | 4 | - | -5 | 64 | 59 | 4 |
Na turnaj