Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2025
Jednotlivci po 20. kole - redukovaná tabulka
| Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 688 | Hrbáček Aleš | 18 | 2 | 17 | 19 | 16 | 13 | 8 | 18 | 19 | 15 | 884 | 906 | 1790 | 143 |
| 2. | 832 | Kučera Miloš | 2 | 16 | 12 | 10 | 8 | 20 | 17 | 10 | 16 | 10 | -266 | 888 | 622 | 119 |
| 3. | 670 | Lukášek Jiří | 6 | 14 | 9 | 17 | 10 | 11 | 5 | 16 | 10 | 17 | 544 | 477 | 1021 | 110 |
| 4. | 866 | Slabý Aleš | 10 | 12 | 6 | 17 | 13 | 12 | 15 | 10 | 15 | - | 194 | 699 | 893 | 110 |
| 5. | 934 | Nečas Jan | 9 | 10 | 14 | 9 | 8 | 13 | 4 | 14 | 16 | 14 | 353 | 582 | 935 | 107 |
| 6. | 1503 | Kuneš Daniel | 5 | 6 | 17 | 13 | 8 | 11 | 9 | 17 | 11 | 9 | -203 | 688 | 485 | 101 |
| 7. | 1386 | Čejka Zdeněk | 14 | 6 | 11 | 13 | 16 | - | 11 | 6 | 6 | 17 | 226 | 457 | 683 | 100 |
| 8. | 868 | Pírko Libor | 11 | 3 | 8 | 8 | 20 | 10 | 19 | 4 | 10 | - | 62 | 628 | 690 | 93 |
| 9. | 326 | Bříza Vladimír | 5 | 14 | 9 | - | 11 | 13 | 7 | 5 | 7 | 7 | -1266 | 971 | -295 | 78 |
| 10. | 1118 | Nečas Ondřej | - | - | 9 | - | - | 4 | 3 | 4 | - | 17 | 231 | 87 | 318 | 37 |
| 11. | 731 | Munia Kamil | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 282 | 245 | 527 | 30 |
| 12. | 749 | Dubanská Edita | - | - | - | - | - | - | 15 | 8 | - | - | 176 | 19 | 195 | 23 |
| 13. | 1102 | Průša Martin | - | 12 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | -222 | 211 | -11 | 16 |
| 14. | 975 | Hošek Martin | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -273 | 214 | -59 | 10 |
| 15. | 609 | Polka Marek | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 82 | 129 | 9 |
| 16. | 1309 | Čenčík Petr | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -222 | 0 | -222 | 0 |
Na turnaj