Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2015
Jednotlivci po 20. kole - redukovaná tabulka
Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 1421 | Maceška Vladimír | 18 | 19 | 4 | 8 | 11 | 9 | 15 | 6 | 5 | 17 | 496 | 940 | 1436 | 108 |
2. | 832 | Kučera Miloš | 14 | 13 | 17 | 13 | 8 | 9 | 9 | 11 | 9 | 4 | 586 | 939 | 1525 | 103 |
3. | 536 | Rataj Richard | 16 | 6 | 12 | 16 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 10 | 381 | 860 | 1241 | 94 |
4. | 934 | Nečas Jan | 15 | 10 | 14 | 6 | 5 | 13 | 7 | 8 | 6 | 8 | 268 | 543 | 811 | 87 |
5. | 868 | Pírko Libor | 5 | 11 | 5 | 8 | 12 | 9 | 11 | 16 | 5 | 1 | 51 | 1231 | 1282 | 82 |
6. | 688 | Hrbáček Aleš | - | 3 | 11 | 6 | 8 | 11 | 1 | 11 | 14 | 17 | 134 | 923 | 1057 | 82 |
7. | 743 | Grüner David | - | - | 18 | - | 12 | 15 | 20 | - | - | - | 708 | 688 | 1396 | 65 |
8. | 1386 | Čejka Zdeněk | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 4 | 2 | 12 | 8 | 255 | 470 | 725 | 65 |
9. | 1281 | Tomek Václav | 7 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | -250 | 412 | 162 | 62 |
10. | 670 | Lukášek Jiří | 7 | 7 | 7 | 8 | 0 | 14 | 0 | 11 | 3 | 3 | -84 | 505 | 421 | 60 |
11. | 866 | Slabý Aleš | 7 | - | - | 2 | 5 | - | 9 | 13 | 12 | 10 | 252 | 517 | 769 | 58 |
12. | 326 | Bříza Vladimír | - | 14 | 2 | 9 | 6 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | -1228 | 814 | -414 | 48 |
13. | 634 | Kotva Pavel | - | - | 9 | - | 0 | 11 | - | 10 | - | 15 | 237 | 584 | 821 | 45 |
14. | 858 | Mejsnar Jan | - | - | - | - | 20 | - | 10 | - | - | - | 162 | 497 | 659 | 30 |
15. | 975 | Hošek Martin | - | 16 | - | 3 | - | - | - | 9 | - | - | 130 | 283 | 413 | 28 |
16. | 731 | Munia Kamil | - | - | - | 13 | 9 | - | - | 3 | - | - | -89 | 381 | 292 | 25 |
17. | 1097 | Baláž René | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 221 | 24 | 245 | 17 |
18. | 1153 | Rudolf Ladislav | 10 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -48 | 34 | -14 | 10 |
19. | 1037 | John Jiří | 9 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -165 | 40 | -125 | 9 |
20. | 1504 | Kubík Petr | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 55 | 0 | 55 | 5 |
21. | 1145 | Šotek Jan | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | -241 | 115 | -126 | 5 |
22. | 1503 | Kuneš Daniel | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 41 | 0 | 41 | 4 |
23. | 1419 | Jedlička František | 0 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | -350 | 50 | -300 | 4 |
24. | 1368 | Rataj Michal | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | -168 | 20 | -148 | 2 |
Na turnaj