Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2016
Jednotlivci 9. - 10. kolo
Poř. | Rg.č. | Hráč | BP9 | BP10 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 1386 | Čejka Zdeněk | 8 | 9 | 212 | 34 | 246 | 17 |
2. | 743 | Grüner David | 9 | 6 | 81 | 129 | 210 | 15 |
3. | 866 | Slabý Aleš | 11 | 1 | 105 | 101 | 206 | 12 |
4. | 1504 | Kubík Petr | 0 | 11 | 91 | 40 | 131 | 11 |
5. | 1421 | Maceška Vladimír | 6 | 4 | 56 | 74 | 130 | 10 |
6. | 868 | Pírko Libor | 2 | 8 | -18 | 120 | 102 | 10 |
7. | 688 | Hrbáček Aleš | 4 | 3 | 17 | 60 | 77 | 7 |
8. | 1503 | Kuneš Daniel | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 |
9. | 832 | Kučera Miloš | 7 | 0 | -92 | 94 | 2 | 7 |
10. | 934 | Nečas Jan | 5 | 0 | 11 | 46 | 57 | 5 |
11. | 326 | Bříza Vladimír | 3 | 2 | -49 | 106 | 57 | 5 |
12. | 670 | Lukášek Jiří | 0 | 5 | -115 | 64 | -51 | 5 |
13. | 536 | Rataj Richard | 1 | 0 | -61 | 67 | 6 | 1 |
14. | 1281 | Tomek Václav | 0 | 0 | -245 | 20 | -225 | 0 |
Na turnaj