Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2016
Jednotlivci 11. - 12. kolo
Poř. | Rg.č. | Hráč | BP11 | BP12 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 670 | Lukášek Jiří | 9 | 9 | 198 | 82 | 280 | 18 |
2. | 743 | Grüner David | 11 | 3 | 112 | 110 | 222 | 14 |
3. | 975 | Hošek Martin | 0 | 11 | -56 | 104 | 48 | 11 |
4. | 536 | Rataj Richard | 2 | 8 | 54 | 85 | 139 | 10 |
5. | 1421 | Maceška Vladimír | 3 | 6 | 70 | 67 | 137 | 9 |
6. | 934 | Nečas Jan | 4 | 5 | 59 | 76 | 135 | 9 |
7. | 866 | Slabý Aleš | 8 | 0 | 34 | 10 | 44 | 8 |
8. | 868 | Pírko Libor | 7 | 0 | 102 | 5 | 107 | 7 |
9. | 609 | Polka Marek | 6 | 1 | 31 | 72 | 103 | 7 |
10. | 326 | Bříza Vladimír | 0 | 7 | -240 | 142 | -98 | 7 |
11. | 832 | Kučera Miloš | 5 | 0 | 74 | 20 | 94 | 5 |
12. | 731 | Munia Kamil | 0 | 4 | -10 | 65 | 55 | 4 |
13. | 1386 | Čejka Zdeněk | 0 | 2 | -73 | 28 | -45 | 2 |
14. | 1503 | Kuneš Daniel | 1 | 0 | -72 | 0 | -72 | 1 |
15. | 1504 | Kubík Petr | 0 | 0 | -283 | 0 | -283 | 0 |
Na turnaj