Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2016
Jednotlivci 15. - 16. kolo
Poř. | Rg.č. | Hráč | BP15 | BP16 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 670 | Lukášek Jiří | 11 | 7 | 338 | 32 | 370 | 18 |
2. | 866 | Slabý Aleš | 6 | 6 | 97 | 125 | 222 | 12 |
3. | 326 | Bříza Vladimír | 0 | 11 | -50 | 176 | 126 | 11 |
4. | 832 | Kučera Miloš | 8 | 2 | 60 | 168 | 228 | 10 |
5. | 688 | Hrbáček Aleš | 2 | 8 | 84 | 80 | 164 | 10 |
6. | 934 | Nečas Jan | 9 | 0 | 122 | 51 | 173 | 9 |
7. | 536 | Rataj Richard | 4 | 5 | 10 | 133 | 143 | 9 |
8. | 1504 | Kubík Petr | 0 | 9 | -75 | 24 | -51 | 9 |
9. | 868 | Pírko Libor | 7 | 1 | 74 | 73 | 147 | 8 |
10. | 1503 | Kuneš Daniel | 3 | 4 | 71 | 10 | 81 | 7 |
11. | 1281 | Tomek Václav | 5 | 0 | -55 | 12 | -43 | 5 |
12. | 731 | Munia Kamil | 0 | 3 | -125 | 30 | -95 | 3 |
13. | 1386 | Čejka Zdeněk | 1 | 0 | -32 | 20 | -12 | 1 |
14. | 975 | Hošek Martin | 0 | 0 | -227 | 95 | -132 | 0 |
15. | 1421 | Maceška Vladimír | 0 | 0 | -292 | 12 | -280 | 0 |
Na turnaj