Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2016
Jednotlivci 3. - 4. kolo
Poř. | Rg.č. | Hráč | BP3 | BP4 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 1421 | Maceška Vladimír | 9 | 9 | 249 | 94 | 343 | 18 |
2. | 975 | Hošek Martin | 2 | 11 | 130 | 171 | 301 | 13 |
3. | 858 | Mejsnar Jan | 11 | 1 | 31 | 136 | 167 | 12 |
4. | 866 | Slabý Aleš | 4 | 8 | 88 | 78 | 166 | 12 |
5. | 326 | Bříza Vladimír | 8 | 3 | 38 | 143 | 181 | 11 |
6. | 1386 | Čejka Zdeněk | 7 | 2 | 50 | 57 | 107 | 9 |
7. | 934 | Nečas Jan | 3 | 5 | -8 | 97 | 89 | 8 |
8. | 634 | Kotva Pavel | 0 | 7 | -15 | 76 | 61 | 7 |
9. | 536 | Rataj Richard | 6 | 0 | 25 | 39 | 64 | 6 |
10. | 1504 | Kubík Petr | 0 | 6 | -56 | 14 | -42 | 6 |
11. | 868 | Pírko Libor | 5 | 0 | -41 | 76 | 35 | 5 |
12. | 1503 | Kuneš Daniel | 0 | 4 | -9 | 0 | -9 | 4 |
13. | 731 | Munia Kamil | 1 | 0 | -123 | 14 | -109 | 1 |
14. | 688 | Hrbáček Aleš | 0 | 0 | -143 | 54 | -89 | 0 |
15. | 832 | Kučera Miloš | 0 | 0 | -216 | 18 | -198 | 0 |
Na turnaj