Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2016
Jednotlivci 5. - 6. kolo
Poř. | Rg.č. | Hráč | BP5 | BP6 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 634 | Kotva Pavel | 7 | 9 | 157 | 198 | 355 | 16 |
2. | 866 | Slabý Aleš | 5 | 11 | 163 | 144 | 307 | 16 |
3. | 934 | Nečas Jan | 8 | 8 | 149 | 134 | 283 | 16 |
4. | 868 | Pírko Libor | 11 | 2 | 26 | 237 | 263 | 13 |
5. | 832 | Kučera Miloš | 3 | 7 | 57 | 89 | 146 | 10 |
6. | 1421 | Maceška Vladimír | 9 | 0 | -107 | 174 | 67 | 9 |
7. | 536 | Rataj Richard | 1 | 5 | 20 | 38 | 58 | 6 |
8. | 326 | Bříza Vladimír | 6 | 0 | -65 | 83 | 18 | 6 |
9. | 975 | Hošek Martin | 0 | 6 | -67 | 24 | -43 | 6 |
10. | 1281 | Tomek Václav | 0 | 4 | -63 | 87 | 24 | 4 |
11. | 1386 | Čejka Zdeněk | 4 | 0 | -83 | 35 | -48 | 4 |
12. | 670 | Lukášek Jiří | 0 | 3 | 8 | 24 | 32 | 3 |
13. | 1504 | Kubík Petr | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
14. | 1500 | Bureš Michal | 0 | 0 | -112 | 80 | -32 | 0 |
15. | 1503 | Kuneš Daniel | 0 | 0 | -85 | 16 | -69 | 0 |
Na turnaj