Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2016
Jednotlivci 7. - 8. kolo
Poř. | Rg.č. | Hráč | BP7 | BP8 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 934 | Nečas Jan | 9 | 8 | 170 | 103 | 273 | 17 |
2. | 1503 | Kuneš Daniel | 8 | 7 | 192 | 24 | 216 | 15 |
3. | 1386 | Čejka Zdeněk | 1 | 11 | 138 | 55 | 193 | 12 |
4. | 866 | Slabý Aleš | 7 | 4 | 43 | 57 | 100 | 11 |
5. | 868 | Pírko Libor | 11 | 0 | -150 | 101 | -49 | 11 |
6. | 858 | Mejsnar Jan | 0 | 9 | -54 | 184 | 130 | 9 |
7. | 1281 | Tomek Václav | 3 | 5 | 35 | 90 | 125 | 8 |
8. | 1504 | Kubík Petr | 6 | 2 | 73 | 20 | 93 | 8 |
9. | 688 | Hrbáček Aleš | 4 | 3 | 73 | 14 | 87 | 7 |
10. | 326 | Bříza Vladimír | 0 | 6 | -36 | 104 | 68 | 6 |
11. | 1500 | Bureš Michal | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
12. | 536 | Rataj Richard | 2 | 0 | -64 | 43 | -21 | 2 |
13. | 1421 | Maceška Vladimír | 0 | 1 | -198 | 147 | -51 | 1 |
14. | 832 | Kučera Miloš | 0 | 0 | -224 | 120 | -104 | 0 |
Na turnaj