Zimní mariášové soustředění 2019
Jednotlivci po 6. kole
Poř. | Rg.č. | Hráč | Nick | Č.dr. | Družstvo | BP1 | BP2 | BP3 | BP4 | BP5 | BP6 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 596 | Froněk Roman | Jindřich | 24 | Praha u Plzně | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 3 | 346 | 378 | 724 | 59 |
2. | 970 | Kukla Roman | Ramon | 23 | Betlodurch B | 10 | 10 | 7 | 7 | 11 | 9 | 314 | 327 | 641 | 54 |
3. | 553 | Kyzlík Kamil | Kyzla | 22 | Betlodurch A | 6 | 5 | 10 | 12 | 2 | 6 | 137 | 111 | 248 | 41 |
4. | 670 | Lukášek Jiří | Luk | 21 | Limit Pardubice | 5 | 1 | 5 | 11 | 8 | 11 | 118 | 110 | 228 | 41 |
5. | 101 | Novák Petr | PetrPC | 24 | Praha u Plzně | 4 | 3 | 4 | 8 | 10 | 10 | 202 | 54 | 256 | 39 |
6. | 609 | Polka Marek | datel | 22 | Betlodurch A | 8 | 4 | 9 | 9 | 7 | 2 | -66 | 174 | 108 | 39 |
7. | 1490 | Mužík Martin | Muža-tin | 23 | Betlodurch B | 7 | 12 | 6 | 2 | 6 | 4 | -47 | 102 | 55 | 37 |
8. | 1135 | Kosek Radomír | Bizon | 23 | Betlodurch B | 11 | 8 | 1 | 3 | 9 | 5 | -392 | 248 | -144 | 37 |
9. | 688 | Hrbáček Aleš | Hrb | 21 | Limit Pardubice | 3 | 6 | 12 | 4 | 3 | 7 | 188 | 112 | 300 | 35 |
10. | 832 | Kučera Miloš | JOSEF2 | 21 | Limit Pardubice | 2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 12 | -253 | 322 | 69 | 33 |
11. | 749 | Dubanská Edita | §Edita§ | 22 | Betlodurch A | 1 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | -193 | 160 | -33 | 28 |
12. | 824 | Jedlička David | RampaMcKvák | 24 | Praha u Plzně | 9 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | -354 | 98 | -256 | 25 |
Na turnaj