Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2019
Jednotlivci 19. - 20. kolo
Poř. | Rg.č. | Hráč | BP19 | BP20 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 832 | Kučera Miloš | 9 | 5 | 125 | 75 | 200 | 14 |
2. | 868 | Pírko Libor | 8 | 6 | 45 | 142 | 187 | 14 |
3. | 731 | Munia Kamil | 4 | 8 | 132 | 50 | 182 | 12 |
4. | 934 | Nečas Jan | 11 | 0 | 94 | 130 | 224 | 11 |
5. | 1281 | Tomek Václav | 0 | 11 | 27 | 99 | 126 | 11 |
6. | 670 | Lukášek Jiří | 7 | 4 | 88 | 0 | 88 | 11 |
7. | 797 | Semorád Jan | 0 | 9 | -11 | 174 | 163 | 9 |
8. | 688 | Hrbáček Aleš | 6 | 2 | 5 | 56 | 61 | 8 |
9. | 866 | Slabý Aleš | 0 | 7 | 33 | 67 | 100 | 7 |
10. | 1503 | Kuneš Daniel | 2 | 3 | -15 | 5 | -10 | 5 |
11. | 326 | Bříza Vladimír | 5 | 0 | -271 | 202 | -69 | 5 |
12. | 749 | Dubanská Edita | 3 | 0 | -67 | 5 | -62 | 3 |
13. | 1386 | Čejka Zdeněk | 1 | 1 | -79 | 39 | -40 | 2 |
14. | 1409 | Matějka Josef | 0 | 0 | -106 | 0 | -106 | 0 |
Na turnaj