Zimní mariášové soustředění 2021
Jednotlivci po 6. kole
Poř. | Rg.č. | Hráč | Nick | Č.dr. | Družstvo | BP1 | BP2 | BP3 | BP4 | BP5 | BP6 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 596 | Froněk Roman | Jindřich | 1842 | Pilsner Urquell | 5 | 11 | 5 | 12 | 12 | 11 | 429 | 375 | 804 | 56 |
2. | 749 | Dubanská Edita | §Edita§ | 1842 | Pilsner Urquell | 12 | 1 | 12 | 9 | 11 | 9 | 356 | 199 | 555 | 54 |
3. | 553 | Kyzlík Kamil | Kyzla | 1 | Bändiger aus Prag | 3 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 307 | 145 | 452 | 49 |
4. | 832 | Kučera Miloš | JOSEF2 | 21 | Limit von Pardubitz | 11 | 7 | 11 | 11 | 3 | 1 | -134 | 352 | 218 | 44 |
5. | 970 | Kukla Roman | Ramon | 8 | DYCKY MOST! | 9 | 10 | 6 | 2 | 9 | 6 | 154 | 124 | 278 | 42 |
6. | 824 | Jedlička David | RampaMcKvák | 21 | Limit von Pardubitz | 8 | 8 | 4 | 1 | 8 | 12 | -136 | 332 | 196 | 41 |
7. | 609 | Polka Marek | datel | 1842 | Pilsner Urquell | 6 | 2 | 9 | 4 | 6 | 8 | -298 | 264 | -34 | 35 |
8. | 101 | Novák Petr | PetrPC | 1 | Bändiger aus Prag | 10 | 12 | 2 | 6 | 1 | 2 | -221 | 147 | -74 | 33 |
9. | 688 | Hrbáček Aleš | Hrb | 21 | Limit von Pardubitz | 7 | 6 | 1 | 8 | 5 | 4 | -75 | 63 | -12 | 31 |
10. | 1119 | Bartůněk Oldřich | Olda | 1 | Bändiger aus Prag | 1 | 5 | 8 | 7 | 2 | 7 | -146 | 97 | -49 | 30 |
11. | 1490 | Mužík Martin | Muža-tin | 8 | DYCKY MOST! | 2 | 4 | 10 | 3 | 7 | 3 | -78 | 12 | -66 | 29 |
12. | 1522 | Mužík Marek | Muža-rek | 8 | DYCKY MOST! | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | -158 | 28 | -130 | 24 |
Na turnaj