Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2014
Jednotlivci 13. - 14. kolo
Poř. | Rg.č. | Hráč | BP13 | BP14 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 688 | Hrbáček Aleš | 11 | 11 | 201 | 215 | 416 | 22 |
2. | 1421 | Maceška Vladimír | 6 | 8 | 162 | 99 | 261 | 14 |
3. | 1467 | Studnička Martin | 8 | 4 | 134 | 92 | 226 | 12 |
4. | 743 | Grüner David | 4 | 7 | 104 | 134 | 238 | 11 |
5. | 536 | Rataj Richard | 1 | 9 | 74 | 109 | 183 | 10 |
6. | 934 | Nečas Jan | 7 | 3 | 18 | 165 | 183 | 10 |
7. | 832 | Kučera Miloš | 9 | 0 | -144 | 120 | -24 | 9 |
8. | 866 | Slabý Aleš | 0 | 6 | -6 | 93 | 87 | 6 |
9. | 670 | Lukášek Jiří | 5 | 0 | -5 | 116 | 111 | 5 |
10. | 897 | Plucar Pavel | 0 | 5 | -72 | 139 | 67 | 5 |
11. | 868 | Pírko Libor | 2 | 2 | -1 | 59 | 58 | 4 |
12. | 326 | Bříza Vladimír | 3 | 0 | -212 | 164 | -48 | 3 |
13. | 1281 | Tomek Václav | 0 | 1 | -131 | 78 | -53 | 1 |
14. | 1386 | Čejka Zdeněk | 0 | 0 | -122 | 52 | -70 | 0 |
Na turnaj