Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2023
Jednotlivci 11. - 12. kolo
Poř. | Rg.č. | Hráč | BP11 | BP12 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 1281 | Tomek Václav | 8 | 9 | 144 | 146 | 290 | 17 |
2. | 731 | Munia Kamil | 5 | 11 | 101 | 143 | 244 | 16 |
3. | 688 | Hrbáček Aleš | 11 | 0 | 69 | 162 | 231 | 11 |
4. | 1386 | Čejka Zdeněk | 6 | 5 | 105 | 60 | 165 | 11 |
5. | 868 | Pírko Libor | 3 | 7 | 126 | 41 | 167 | 10 |
6. | 934 | Nečas Jan | 1 | 8 | 91 | 71 | 162 | 9 |
7. | 832 | Kučera Miloš | 9 | 0 | -76 | 136 | 60 | 9 |
8. | 1503 | Kuneš Daniel | 7 | 1 | 77 | 30 | 107 | 8 |
9. | 609 | Polka Marek | 2 | 4 | -1 | 63 | 62 | 6 |
10. | 326 | Bříza Vladimír | 0 | 6 | -225 | 84 | -141 | 6 |
11. | 1394 | Griger Ján | 4 | 0 | -24 | 0 | -24 | 4 |
12. | 1097 | Baláž René | 0 | 3 | -37 | 59 | 22 | 3 |
13. | 670 | Lukášek Jiří | 0 | 2 | -83 | 30 | -53 | 2 |
14. | 866 | Slabý Aleš | 0 | 0 | -105 | 20 | -85 | 0 |
15. | 858 | Mejsnar Jan | 0 | 0 | -162 | 29 | -133 | 0 |
Na turnaj