Podzimní mariášové soustředění - Trčkov - 2023
Jednotlivci po 7. kole
Poř. | Rg.č. | Hráč | Nick | BP1 | BP2 | BP3 | BP4 | BP5 | BP6 | BP7 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 970 | Kukla Roman | Ramon | 7 | 12 | 8 | 8 | 11 | 7 | 12 | 372 | 274 | 646 | 65 |
2. | 749 | Dubanská Edita | §Edita§ | 6 | 9 | 12 | 9 | 10 | 11 | 4 | 407 | 65 | 472 | 61 |
3. | 619 | Mareček Milan | MilaNvonKladen | 5 | 10 | 10 | 12 | 9 | 2 | 5 | 198 | 66 | 264 | 53 |
4. | 832 | Kučera Miloš | JOSEF2 | 12 | 7 | 9 | 3 | 8 | 3 | 10 | 206 | 231 | 437 | 52 |
5. | 688 | Hrbáček Aleš | Hrb | 11 | 6 | 2 | 11 | 4 | 12 | 3 | 204 | 206 | 410 | 49 |
6. | 824 | Jedlička David | RampaMcKvák | 9 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 9 | -103 | 252 | 149 | 47 |
7. | 1102 | Průša Martin | MartiNvonFAČR | 10 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 11 | -127 | 238 | 111 | 44 |
8. | 731 | Munia Kamil | Kuna | 3 | 4 | 11 | 7 | 12 | 1 | 6 | -160 | 261 | 101 | 44 |
9. | 5366 | Konstantin Metoděj | Cyril-pes | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 |
10. | 670 | Lukášek Jiří | Luk | 8 | 11 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | -181 | 135 | -46 | 34 |
11. | 1119 | Bartůněk Oldřich | Olda | 2 | 2 | 6 | 10 | 1 | 10 | 2 | -422 | 50 | -372 | 33 |
12. | 609 | Polka Marek | datel | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | -394 | 199 | -195 | 30 |
Na turnaj