Podzimní mariášové soustředění - Trčkov - 2024
Jednotlivci po 6. kole
Poř. | Rg.č. | Hráč | Nick | BP1 | BP2 | BP3 | BP4 | BP5 | BP6 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 749 | Dubanská Edita | §Edita§ | 6 | 10 | 5 | 9 | 10 | 10 | 443 | 80 | 523 | 50 |
2. | 1119 | Bartůněk Oldřich | Olda | 8 | 3 | 8 | 10 | 8 | 7 | 168 | 49 | 217 | 44 |
3. | 688 | Hrbáček Aleš | Hrb | 10 | 8 | 9 | 1 | 6 | 9 | 38 | 121 | 159 | 43 |
4. | 934 | Nečas Jan | jelimán | 11 | 5 | 10 | 6 | 5 | 3 | 97 | 117 | 214 | 40 |
5. | 596 | Froněk Roman | Jindřich | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 8 | 101 | 110 | 211 | 37 |
6. | 832 | Kučera Miloš | JOSEF2 | 1 | 11 | 3 | 7 | 11 | 1 | 30 | 315 | 345 | 34 |
7. | 731 | Munia Kamil | Kuna | 4 | 7 | 2 | 11 | 4 | 4 | 42 | 106 | 148 | 32 |
8. | 670 | Lukášek Jiří | Luk | 7 | 9 | 6 | 3 | 1 | 6 | -102 | 158 | 56 | 32 |
9. | 647 | Čížek Robert | Bob | 2 | 1 | 11 | 4 | 2 | 11 | -493 | 197 | -296 | 31 |
10. | 5366 | Konstantin Metoděj | Cyril-pes | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 |
11. | 824 | Jedlička David | RampaMcKvák | 9 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | -324 | 92 | -232 | 25 |
Na turnaj