Zimní mariášové soustředění 2024
Jednotlivci po 2. kole
Poř. | Rg.č. | Hráč | Nick | BP1 | BP2 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 749 | Dubanská Edita | §Edita§ | 15 | 13 | 261 | 18 | 279 | 28 |
2. | 553 | Kyzlík Kamil | Kyzla | 10 | 16 | 157 | 51 | 208 | 26 |
3. | 832 | Kučera Miloš | JOSEF2 | 11 | 15 | -101 | 277 | 176 | 26 |
4. | 1102 | Průša Martin | MartiNvonFAČR | 16 | 6 | 143 | 193 | 336 | 22 |
5. | 619 | Mareček Milan | MilaNvonKladen | 13 | 9 | 54 | 80 | 134 | 22 |
6. | 1490 | Mužík Martin | Muža-tin | 4 | 14 | 43 | 24 | 67 | 18 |
7. | 596 | Froněk Roman | Jindřich | 14 | 3 | 105 | 39 | 144 | 17 |
8. | 688 | Hrbáček Aleš | Hrb | 9 | 8 | 4 | 20 | 24 | 17 |
9. | 670 | Lukášek Jiří | Luk | 5 | 11 | 6 | 22 | 28 | 16 |
10. | 970 | Kukla Roman | Ramon | 6 | 10 | 27 | 0 | 27 | 16 |
11. | 934 | Nečas Jan | jelimán | 12 | 4 | -70 | 68 | -2 | 16 |
12. | 5366 | Konstantin Metoděj | Cyril-pes | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 |
13. | 101 | Novák Petr | PetrPC | 1 | 12 | -29 | 0 | -29 | 13 |
14. | 824 | Jedlička David | RampaMcKvák | 7 | 5 | -130 | 100 | -30 | 12 |
15. | 1119 | Bartůněk Oldřich | Olda | 3 | 2 | -173 | 35 | -138 | 5 |
16. | 609 | Polka Marek | datel | 2 | 1 | -297 | 42 | -255 | 3 |
Na turnaj