Zimní mariášové soustředění 2024
Jednotlivci po 3. kole
Poř. | Rg.č. | Hráč | Nick | BP1 | BP2 | BP3 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 749 | Dubanská Edita | §Edita§ | 15 | 13 | 16 | 432 | 66 | 498 | 44 |
2. | 832 | Kučera Miloš | JOSEF2 | 11 | 15 | 15 | -7 | 397 | 390 | 41 |
3. | 596 | Froněk Roman | Jindřich | 14 | 3 | 14 | 237 | 96 | 333 | 31 |
4. | 553 | Kyzlík Kamil | Kyzla | 10 | 16 | 4 | 114 | 51 | 165 | 30 |
5. | 688 | Hrbáček Aleš | Hrb | 9 | 8 | 13 | 49 | 100 | 149 | 30 |
6. | 670 | Lukášek Jiří | Luk | 5 | 11 | 10 | -15 | 132 | 117 | 26 |
7. | 934 | Nečas Jan | jelimán | 12 | 4 | 9 | -44 | 116 | 72 | 25 |
8. | 1102 | Průša Martin | MartiNvonFAČR | 16 | 6 | 2 | 20 | 227 | 247 | 24 |
9. | 970 | Kukla Roman | Ramon | 6 | 10 | 8 | -25 | 98 | 73 | 24 |
10. | 619 | Mareček Milan | MilaNvonKladen | 13 | 9 | 1 | -59 | 80 | 21 | 23 |
11. | 1490 | Mužík Martin | Muža-tin | 4 | 14 | 3 | -19 | 24 | 5 | 21 |
12. | 5366 | Konstantin Metoděj | Cyril-pes | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 |
13. | 101 | Novák Petr | PetrPC | 1 | 12 | 7 | -13 | 24 | 11 | 20 |
14. | 1119 | Bartůněk Oldřich | Olda | 3 | 2 | 12 | -86 | 67 | -19 | 17 |
15. | 824 | Jedlička David | RampaMcKvák | 7 | 5 | 5 | -205 | 140 | -65 | 17 |
16. | 609 | Polka Marek | datel | 2 | 1 | 11 | -379 | 238 | -141 | 14 |
Na turnaj