Zimní mariášové soustředění 2024
Jednotlivci po 4. kole
Poř. | Rg.č. | Hráč | Nick | BP1 | BP2 | BP3 | BP4 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 749 | Dubanská Edita | §Edita§ | 15 | 13 | 16 | 12 | 532 | 86 | 618 | 56 |
2. | 596 | Froněk Roman | Jindřich | 14 | 3 | 14 | 16 | 284 | 198 | 482 | 47 |
3. | 832 | Kučera Miloš | JOSEF2 | 11 | 15 | 15 | 3 | -35 | 402 | 367 | 44 |
4. | 553 | Kyzlík Kamil | Kyzla | 10 | 16 | 4 | 11 | -42 | 268 | 226 | 41 |
5. | 970 | Kukla Roman | Ramon | 6 | 10 | 8 | 15 | 101 | 116 | 217 | 39 |
6. | 1102 | Průša Martin | MartiNvonFAČR | 16 | 6 | 2 | 13 | 94 | 290 | 384 | 37 |
7. | 101 | Novák Petr | PetrPC | 1 | 12 | 7 | 14 | 125 | 24 | 149 | 34 |
8. | 934 | Nečas Jan | jelimán | 12 | 4 | 9 | 9 | -34 | 161 | 127 | 34 |
9. | 619 | Mareček Milan | MilaNvonKladen | 13 | 9 | 1 | 8 | -81 | 140 | 59 | 31 |
10. | 688 | Hrbáček Aleš | Hrb | 9 | 8 | 13 | 1 | -93 | 135 | 42 | 31 |
11. | 670 | Lukášek Jiří | Luk | 5 | 11 | 10 | 2 | -104 | 166 | 62 | 28 |
12. | 1119 | Bartůněk Oldřich | Olda | 3 | 2 | 12 | 10 | -54 | 91 | 37 | 27 |
13. | 5366 | Konstantin Metoděj | Cyril-pes | 8 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 |
14. | 1490 | Mužík Martin | Muža-tin | 4 | 14 | 3 | 4 | -35 | 24 | -11 | 25 |
15. | 824 | Jedlička David | RampaMcKvák | 7 | 5 | 5 | 7 | -220 | 174 | -46 | 24 |
16. | 609 | Polka Marek | datel | 2 | 1 | 11 | 5 | -438 | 288 | -150 | 19 |
Na turnaj