Zimní mariášové soustředění 2024
Jednotlivci po 5. kole
Poř. | Rg.č. | Hráč | Nick | BP1 | BP2 | BP3 | BP4 | BP5 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 749 | Dubanská Edita | §Edita§ | 15 | 13 | 16 | 12 | 5 | 509 | 100 | 609 | 61 |
2. | 596 | Froněk Roman | Jindřich | 14 | 3 | 14 | 16 | 10 | 310 | 228 | 538 | 57 |
3. | 970 | Kukla Roman | Ramon | 6 | 10 | 8 | 15 | 16 | 158 | 222 | 380 | 55 |
4. | 832 | Kučera Miloš | JOSEF2 | 11 | 15 | 15 | 3 | 9 | -17 | 435 | 418 | 53 |
5. | 553 | Kyzlík Kamil | Kyzla | 10 | 16 | 4 | 11 | 4 | -61 | 268 | 207 | 45 |
6. | 670 | Lukášek Jiří | Luk | 5 | 11 | 10 | 2 | 14 | -52 | 206 | 154 | 42 |
7. | 1102 | Průša Martin | MartiNvonFAČR | 16 | 6 | 2 | 13 | 3 | 8 | 314 | 322 | 40 |
8. | 101 | Novák Petr | PetrPC | 1 | 12 | 7 | 14 | 6 | 121 | 24 | 145 | 40 |
9. | 1119 | Bartůněk Oldřich | Olda | 3 | 2 | 12 | 10 | 12 | 3 | 121 | 124 | 39 |
10. | 619 | Mareček Milan | MilaNvonKladen | 13 | 9 | 1 | 8 | 8 | -54 | 158 | 104 | 39 |
11. | 824 | Jedlička David | RampaMcKvák | 7 | 5 | 5 | 7 | 15 | -115 | 218 | 103 | 39 |
12. | 1490 | Mužík Martin | Muža-tin | 4 | 14 | 3 | 4 | 11 | -26 | 88 | 62 | 36 |
13. | 934 | Nečas Jan | jelimán | 12 | 4 | 9 | 9 | 1 | -126 | 161 | 35 | 35 |
14. | 5366 | Konstantin Metoděj | Cyril-pes | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 |
15. | 688 | Hrbáček Aleš | Hrb | 9 | 8 | 13 | 1 | 2 | -193 | 159 | -34 | 33 |
16. | 609 | Polka Marek | datel | 2 | 1 | 11 | 5 | 13 | -465 | 404 | -61 | 32 |
Na turnaj