Zimní mariášové soustředění 2024
Jednotlivci po 6. kole
Poř. | Rg.č. | Hráč | Nick | BP1 | BP2 | BP3 | BP4 | BP5 | BP6 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 749 | Dubanská Edita | §Edita§ | 15 | 13 | 16 | 12 | 5 | 13 | 552 | 172 | 724 | 74 |
2. | 596 | Froněk Roman | Jindřich | 14 | 3 | 14 | 16 | 10 | 12 | 361 | 288 | 649 | 69 |
3. | 970 | Kukla Roman | Ramon | 6 | 10 | 8 | 15 | 16 | 4 | 55 | 287 | 342 | 59 |
4. | 1102 | Průša Martin | MartiNvonFAČR | 16 | 6 | 2 | 13 | 3 | 16 | 104 | 399 | 503 | 56 |
5. | 832 | Kučera Miloš | JOSEF2 | 11 | 15 | 15 | 3 | 9 | 3 | -77 | 455 | 378 | 56 |
6. | 553 | Kyzlík Kamil | Kyzla | 10 | 16 | 4 | 11 | 4 | 11 | 8 | 268 | 276 | 56 |
7. | 670 | Lukášek Jiří | Luk | 5 | 11 | 10 | 2 | 14 | 14 | -22 | 296 | 274 | 56 |
8. | 688 | Hrbáček Aleš | Hrb | 9 | 8 | 13 | 1 | 2 | 15 | -143 | 239 | 96 | 48 |
9. | 1119 | Bartůněk Oldřich | Olda | 3 | 2 | 12 | 10 | 12 | 8 | 35 | 121 | 156 | 47 |
10. | 934 | Nečas Jan | jelimán | 12 | 4 | 9 | 9 | 1 | 10 | -101 | 197 | 96 | 45 |
11. | 824 | Jedlička David | RampaMcKvák | 7 | 5 | 5 | 7 | 15 | 5 | -174 | 248 | 74 | 44 |
12. | 101 | Novák Petr | PetrPC | 1 | 12 | 7 | 14 | 6 | 2 | 33 | 72 | 105 | 42 |
13. | 1490 | Mužík Martin | Muža-tin | 4 | 14 | 3 | 4 | 11 | 6 | -43 | 93 | 50 | 42 |
14. | 5366 | Konstantin Metoděj | Cyril-pes | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41 |
15. | 609 | Polka Marek | datel | 2 | 1 | 11 | 5 | 13 | 9 | -464 | 438 | -26 | 41 |
16. | 619 | Mareček Milan | MilaNvonKladen | 13 | 9 | 1 | 8 | 8 | 1 | -124 | 158 | 34 | 40 |
Na turnaj