Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2024
Jednotlivci 13. - 14. kolo
Poř. | Rg.č. | Hráč | BP13 | BP14 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 832 | Kučera Miloš | 11 | 8 | 351 | 59 | 410 | 19 |
2. | 688 | Hrbáček Aleš | 9 | 4 | 166 | 96 | 262 | 13 |
3. | 670 | Lukášek Jiří | 8 | 5 | 174 | 78 | 252 | 13 |
4. | 749 | Dubanská Edita | 6 | 7 | 135 | 116 | 251 | 13 |
5. | 326 | Bříza Vladimír | 0 | 11 | -75 | 313 | 238 | 11 |
6. | 866 | Slabý Aleš | 1 | 9 | 234 | 189 | 423 | 10 |
7. | 1386 | Čejka Zdeněk | 7 | 3 | 148 | 48 | 196 | 10 |
8. | 1503 | Kuneš Daniel | 3 | 6 | 48 | 44 | 92 | 9 |
9. | 651 | Davídek Josef | 5 | 0 | -49 | 34 | -15 | 5 |
10. | 934 | Nečas Jan | 4 | 0 | -130 | 94 | -36 | 4 |
11. | 1102 | Průša Martin | 2 | 1 | -175 | 115 | -60 | 3 |
12. | 868 | Pírko Libor | 0 | 2 | -195 | 100 | -95 | 2 |
13. | 1281 | Tomek Václav | 0 | 0 | -221 | 10 | -211 | 0 |
14. | 1117 | Baxa Josef | 0 | 0 | -411 | 30 | -381 | 0 |
Na turnaj