Letní mariášové soustředění 2024
Jednotlivci po 6. kole
Poř. | Rg.č. | Hráč | Nick | BP1 | BP2 | BP3 | BP4 | BP5 | BP6 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 609 | Polka Marek | datel | 13 | 12 | 11 | 5 | 8 | 7 | 343 | 201 | 544 | 56 |
2. | 596 | Froněk Roman | Jindřich | 2 | 13 | 9 | 11 | 11 | 9 | 218 | 388 | 606 | 55 |
3. | 1102 | Průša Martin | MartiNvonFAČR | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 196 | 330 | 526 | 55 |
4. | 749 | Dubanská Edita | §Edita§ | 7 | 11 | 3 | 8 | 10 | 1 | -54 | 197 | 143 | 40 |
5. | 832 | Kučera Miloš | JOSEF2 | 10 | 7 | 12 | 4 | 1 | 4 | -117 | 263 | 146 | 38 |
6. | 841 | Jirkovský Tomáš | Jirkáč | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 10 | -124 | 291 | 167 | 36 |
7. | 1490 | Mužík Martin | Muža-tin | 9 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 15 | 0 | 15 | 30 |
8. | 1522 | Mužík Marek | Muža-rek | 12 | 2 | 4 | 6 | 5 | - | 53 | 40 | 93 | 29 |
9. | 5366 | Konstantin Metoděj | Cyril-pes | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 |
10. | 824 | Jedlička David | RampaMcKvák | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 8 | -233 | 129 | -104 | 28 |
11. | 970 | Kukla Roman | Ramon | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | 3 | -171 | 121 | -50 | 27 |
12. | 1583 | Trousil Daniel | | 4 | 3 | 8 | - | - | - | -26 | 20 | -6 | 15 |
13. | 1582 | Trousil Pavel | | 1 | 9 | - | - | - | - | -100 | 24 | -76 | 10 |
Na turnaj