Zimní mariášové soustředění 2025
Jednotlivci po 6. kole
Poř. | Rg.č. | Hráč | Nick | BP1 | BP2 | BP3 | BP4 | BP5 | BP6 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 596 | Froněk Roman | Jindřich | 10 | 7 | 16 | 15 | 12 | 16 | 387 | 280 | 667 | 76 |
2. | 957 | Horek Martin | Mašinfíra | 6 | 13 | 14 | 13 | 16 | 11 | 449 | 174 | 623 | 73 |
3. | 634 | Kotva Pavel | mistrPÁJA | 9 | 15 | 12 | 10 | 11 | 13 | 151 | 397 | 548 | 70 |
4. | 749 | Dubanská Edita | §Edita§ | 12 | 14 | 11 | 8 | 14 | 1 | 193 | 216 | 409 | 60 |
5. | 824 | Jedlička David | RampaMcKvák | 8 | 8 | 9 | 12 | 9 | 5 | 68 | 149 | 217 | 51 |
6. | 670 | Lukášek Jiří | Luk | 15 | 11 | 8 | 6 | 1 | 9 | 28 | 131 | 159 | 50 |
7. | 536 | Rataj Richard | Riči | 13 | 12 | 6 | 1 | 3 | 15 | -53 | 148 | 95 | 50 |
8. | 841 | Jirkovský Tomáš | Jirkáč | 1 | 6 | 15 | 16 | 10 | 2 | -151 | 125 | -26 | 50 |
9. | 688 | Hrbáček Aleš | Hrb | 14 | 4 | 7 | 2 | 15 | 3 | 24 | 93 | 117 | 45 |
10. | 1490 | Mužík Martin | Muža-tin | 7 | 1 | 4 | 14 | 5 | 14 | -25 | 99 | 74 | 45 |
11. | 609 | Polka Marek | datel | 16 | 2 | 10 | 7 | 4 | 4 | 5 | 168 | 173 | 43 |
12. | 934 | Nečas Jan | jelimán | 4 | - | 13 | 3 | 13 | 8 | -11 | 193 | 182 | 41 |
13. | 5366 | Konstantin Metoděj | Cyril-pes | 5 | 10 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 |
14. | 832 | Kučera Miloš | JOSEF2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 12 | -386 | 262 | -124 | 37 |
15. | 1119 | Bartůněk Oldřich | Olda | 11 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | -136 | 129 | -7 | 36 |
16. | 1102 | Průša Martin | MartiNvonFAČR | 2 | 9 | 1 | 11 | 2 | 10 | -543 | 265 | -278 | 35 |
Na turnaj