Zimní mariášové soustředění 2026
Jednotlivci po 6. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | Nick | Č.dr. | Družstvo | BP1 | BP2 | BP3 | BP4 | BP5 | BP6 | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 957 | Horek Martin | Mašinfíra2 | 1842 | Pilsner Urquell | 9 | 14 | 7 | 10 | 15 | 15 | 401 | 232 | 633 | 70 |
| 2. | 934 | Nečas Jan | jelimán | 21 | Limit von Pardubitz | 14 | 12 | 11 | 2 | 14 | 12 | 219 | 205 | 424 | 65 |
| 3. | 832 | Kučera Miloš | JOSEF2 | 21 | Limit von Pardubitz | 13 | 7 | 14 | 14 | 13 | 3 | 200 | 335 | 535 | 64 |
| 4. | 841 | Jirkovský Tomáš | Jirkáč | 1 | Bändiger aus Prag | 11 | 15 | 9 | 15 | 4 | 9 | 214 | 318 | 532 | 63 |
| 5. | 596 | Froněk Roman | Jindřich | 1842 | Pilsner Urquell | 6 | 11 | 15 | 11 | 10 | 4 | 205 | 340 | 545 | 57 |
| 6. | 688 | Hrbáček Aleš | Hrb | 21 | Limit von Pardubitz | 8 | 8 | 10 | 5 | 11 | 10 | -132 | 351 | 219 | 52 |
| 7. | 670 | Lukášek Jiří | Luk | 21 | Limit von Pardubitz | 3 | 5 | 5 | 9 | 12 | 13 | -3 | 132 | 129 | 47 |
| 8. | 553 | Kyzlík Kamil | Kyzla | 1 | Bändiger aus Prag | 4 | 13 | 13 | 8 | 2 | 7 | -86 | 149 | 63 | 47 |
| 9. | 1119 | Bartůněk Oldřich | Olda | 1 | Bändiger aus Prag | 10 | 2 | 12 | 6 | 8 | 8 | 76 | 47 | 123 | 46 |
| 10. | 609 | Polka Marek | datel | 1842 | Pilsner Urquell | 15 | 1 | 3 | 13 | 9 | 2 | -210 | 245 | 35 | 43 |
| 11. | 749 | Dubanská Edita | §Edita§ | 1842 | Pilsner Urquell | 12 | 10 | 1 | 4 | 3 | 11 | -124 | 54 | -70 | 41 |
| 12. | 1490 | Mužík Martin | Muža-tin | 1 | Bändiger aus Prag | 7 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | -47 | 40 | -7 | 38 |
| 13. | 5366 | Konstantin Metoděj | Cyril-pes | 1842 | Pilsner Urquell | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 14. | 824 | Jedlička David | RampaMcKvák | 21 | Limit von Pardubitz | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 14 | -256 | 134 | -122 | 33 |
| 15. | 536 | Rataj Richard | Riči | 1 | Bändiger aus Prag | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | -457 | 80 | -377 | 18 |
Na turnaj