Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2015
Jednotlivci 9. - 10. kolo
Poř. | Rg.č. | Hráč | BP9 | BP10 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 858 | Mejsnar Jan | 9 | 11 | 123 | 361 | 484 | 20 |
2. | 868 | Pírko Libor | 11 | 1 | 19 | 235 | 254 | 12 |
3. | 743 | Grüner David | 4 | 8 | 65 | 168 | 233 | 12 |
4. | 1421 | Maceška Vladimír | 7 | 4 | 131 | 111 | 242 | 11 |
5. | 731 | Munia Kamil | 0 | 9 | 6 | 164 | 170 | 9 |
6. | 832 | Kučera Miloš | 3 | 5 | 121 | 76 | 197 | 8 |
7. | 688 | Hrbáček Aleš | 6 | 2 | 118 | 54 | 172 | 8 |
8. | 536 | Rataj Richard | 1 | 7 | -24 | 194 | 170 | 8 |
9. | 1386 | Čejka Zdeněk | 8 | 0 | 109 | 25 | 134 | 8 |
10. | 326 | Bříza Vladimír | 0 | 6 | -264 | 137 | -127 | 6 |
11. | 866 | Slabý Aleš | 2 | 3 | -26 | 102 | 76 | 5 |
12. | 934 | Nečas Jan | 5 | 0 | -104 | 144 | 40 | 5 |
13. | 1281 | Tomek Václav | 0 | 0 | -17 | 25 | 8 | 0 |
14. | 634 | Kotva Pavel | 0 | 0 | -95 | 49 | -46 | 0 |
15. | 670 | Lukášek Jiří | 0 | 0 | -162 | 63 | -99 | 0 |
Na turnaj