Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2015
Jednotlivci 13. - 14. kolo
Poř. | Rg.č. | Hráč | BP13 | BP14 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 743 | Grüner David | 11 | 9 | 181 | 329 | 510 | 20 |
2. | 1421 | Maceška Vladimír | 8 | 7 | 169 | 172 | 341 | 15 |
3. | 868 | Pírko Libor | 0 | 11 | 90 | 220 | 310 | 11 |
4. | 326 | Bříza Vladimír | 5 | 5 | 64 | 148 | 212 | 10 |
5. | 536 | Rataj Richard | 6 | 4 | 163 | 25 | 188 | 10 |
6. | 858 | Mejsnar Jan | 2 | 8 | 39 | 136 | 175 | 10 |
7. | 866 | Slabý Aleš | 3 | 6 | 113 | 83 | 196 | 9 |
8. | 832 | Kučera Miloš | 9 | 0 | 60 | 64 | 124 | 9 |
9. | 934 | Nečas Jan | 7 | 0 | 40 | 37 | 77 | 7 |
10. | 1503 | Kuneš Daniel | 1 | 3 | 41 | 0 | 41 | 4 |
11. | 1386 | Čejka Zdeněk | 4 | 0 | -66 | 92 | 26 | 4 |
12. | 1145 | Šotek Jan | 0 | 2 | -134 | 110 | -24 | 2 |
13. | 688 | Hrbáček Aleš | 0 | 1 | -288 | 132 | -156 | 1 |
14. | 670 | Lukášek Jiří | 0 | 0 | -93 | 56 | -37 | 0 |
15. | 1281 | Tomek Václav | 0 | 0 | -379 | 73 | -306 | 0 |
Na turnaj