Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2015
Jednotlivci 15. - 16. kolo
Poř. | Rg.č. | Hráč | BP15 | BP16 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 868 | Pírko Libor | 11 | 5 | 192 | 191 | 383 | 16 |
2. | 866 | Slabý Aleš | 5 | 8 | 187 | 86 | 273 | 13 |
3. | 670 | Lukášek Jiří | 4 | 7 | 158 | 82 | 240 | 11 |
4. | 688 | Hrbáček Aleš | 0 | 11 | 143 | 84 | 227 | 11 |
5. | 832 | Kučera Miloš | 7 | 4 | 79 | 118 | 197 | 11 |
6. | 634 | Kotva Pavel | 9 | 1 | 152 | 60 | 212 | 10 |
7. | 975 | Hošek Martin | 0 | 9 | 85 | 140 | 225 | 9 |
8. | 934 | Nečas Jan | 8 | 0 | -34 | 79 | 45 | 8 |
9. | 536 | Rataj Richard | 0 | 6 | -180 | 117 | -63 | 6 |
10. | 1421 | Maceška Vladimír | 6 | 0 | -175 | 49 | -126 | 6 |
11. | 1504 | Kubík Petr | 3 | 2 | 55 | 0 | 55 | 5 |
12. | 731 | Munia Kamil | 0 | 3 | -136 | 65 | -71 | 3 |
13. | 1386 | Čejka Zdeněk | 2 | 0 | -71 | 5 | -66 | 2 |
14. | 326 | Bříza Vladimír | 1 | 0 | -273 | 71 | -202 | 1 |
15. | 1281 | Tomek Václav | 0 | 0 | -182 | 20 | -162 | 0 |
Na turnaj