Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2015
Jednotlivci 5. - 6. kolo
Poř. | Rg.č. | Hráč | BP5 | BP6 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 743 | Grüner David | 11 | 7 | 258 | 93 | 351 | 18 |
2. | 832 | Kučera Miloš | 6 | 11 | 131 | 240 | 371 | 17 |
3. | 934 | Nečas Jan | 9 | 5 | 159 | 39 | 198 | 14 |
4. | 536 | Rataj Richard | 8 | 4 | -4 | 140 | 136 | 12 |
5. | 688 | Hrbáček Aleš | 3 | 8 | 126 | 122 | 248 | 11 |
6. | 634 | Kotva Pavel | 0 | 9 | 44 | 162 | 206 | 9 |
7. | 670 | Lukášek Jiří | 7 | 0 | -41 | 40 | -1 | 7 |
8. | 1386 | Čejka Zdeněk | 0 | 6 | -13 | 76 | 63 | 6 |
9. | 868 | Pírko Libor | 5 | 0 | -86 | 115 | 29 | 5 |
10. | 1421 | Maceška Vladimír | 2 | 2 | -39 | 28 | -11 | 4 |
11. | 1419 | Jedlička František | 4 | 0 | -141 | 45 | -96 | 4 |
12. | 1145 | Šotek Jan | 0 | 3 | -107 | 5 | -102 | 3 |
13. | 326 | Bříza Vladimír | 1 | 1 | -117 | 61 | -56 | 2 |
14. | 1281 | Tomek Václav | 0 | 0 | -170 | 25 | -145 | 0 |
Na turnaj