Mariáš |
Síň slávy - licitovaný mariáš |
KalendářSoutěžeČSM 1986 | |
| ČSMČSM-MixPohárČP-MixĆP-Mix zimaTMTM-MixNLSČMBL1KČPOLLMPLLMPPJČLKLLMM-S ligaPMLVT POLLMVT PLLMMRTNLP-MixJMSLMSPMSZMSZpět | |||
| Ročník | Rok | 1. místo | 2. místo | 3. místo | Poznámka | 1. družstvo | 2. družstvo | 3. družstvo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rg.č. | Jméno | Rg.č. | Jméno | Rg.č. | Jméno | ||||||
| 15. ročník | 2005 | 466 | Hlízová Květa | 858 | Mejsnar Jan | 365 | Houžvička Vlastimil | nemíchaný | MK Kladno 466-Hlízová Květa (1.) 619-Mareček Milan (5.) 465-Duchek Josef (6.) 354-Holeček Jaroslav (8.) | Limit Pardubice 429-Štola Vladimír (4.) 731-Munia Kamil (7.) 688-Hrbáček Aleš (19.) 1163-Cidlinský Václav (20.) | Romantici Bošilec 651-Davídek Josef (9.) 566-Špaček Václav st. (11.) 683-Blahník Zdeněk (28.) 805-Stolín Jaroslav st. (41.) |
| MK Kladno (1.) | Karban Sukorady (5.) | Labská Mělník (4.) | |||||||||
| 14. ročník | 2004 | 466 | Hlízová Květa | 619 | Mareček Milan | 365 | Houžvička Vlastimil | míchaný | MK Kladno 466-Hlízová Květa (1.) 619-Mareček Milan (2.) 354-Holeček Jaroslav (5.) 526-Mádle Čestmír (16.) | Romantici Bošilec 566-Špaček Václav st. (4.) 651-Davídek Josef (13.) 396-Viták Karel (17.) 357-Elstnerová Gabriela (38.) | Vajgar Jindřichův Hradec 614-Pražan Josef (6.) 506-David Jiří (15.) 505-David Pavel (20.) 781-Kukla Jaroslav (33.) |
| MK Kladno (1.) | MK Kladno (1.) | Labská Mělník (4.) | |||||||||
| 13. ročník | 2003 | 466 | Hlízová Květa | 396 | Viták Karel | 526 | Mádle Čestmír | nemíchaný | Megas-P Plzeň 396-Viták Karel (2.) 526-Mádle Čestmír (3.) 404-Nocar Richard (10.) 319-Fanta Tomáš (45.) | Hrochova Ultima 804-Veselý Vladislav (4.) 805-Stolín Jaroslav st. (6.) Stolín Jaroslav ml. (12.) 806-Strnad Tomáš (13.) | MK Kladno 466-Hlízová Květa (1.) 619-Mareček Milan (7.) 465-Duchek Josef (48.) 683-Blahník Zdeněk (51.) |
| MK Kladno (3.) | Megas-P Plzeň (1.) | Megas-P Plzeň (1.) | |||||||||
| 12. ročník | 2002 | 804 | Veselý Vladislav | 404 | Nocar Richard | 396 | Viták Karel | nemíchaný | Megas Plzeň 404-Nocar Richard (2.) 396-Viták Karel (3.) 319-Fanta Tomáš (6.) 526-Mádle Čestmír (11.) | Garant Jablonec 804-Veselý Vladislav (1.) Šimerda Jaroslav (12.) 805-Stolín Jaroslav st. (25.) 806-Strnad Tomáš (27.) | Vajgar Jindřichův Hradec 566-Špaček Václav st. (5.) 575-Susko Ladislav (10.) 505-David Pavel (17.) 614-Pražan Josef (19.) |
| Garant Jablonec (2.) | Megas Plzeň (1.) | Megas Plzeň (1.) | |||||||||
| 11. ročník | 2001 | 688 | Hrbáček Aleš | 288 | Konvalina Oldřich | 804 | Veselý Vladislav | nemíchaný | ČSM "21" 466-Hlízová Květa (4.) 619-Mareček Milan (5.) 571-Lederer Karel (11.) 404-Nocar Richard (13.) | Limit Pardubice 688-Hrbáček Aleš (1.) 288-Konvalina Oldřich (2.) 1163-Cidlinský Václav (18.) 731-Munia Kamil (20.) | Garant Jablonec 804-Veselý Vladislav (3.) Šimerda Jaroslav (7.) Stolín Jaroslav ml. (16.) 806-Strnad Tomáš (19.) |
| Limit Pardubice (2.) | Limit Pardubice (2.) | Garant Jablonec (3.) | |||||||||
| 10. ročník | 2000 | 404 | Nocar Richard | 688 | Hrbáček Aleš | 571 | Lederer Karel | nemíchaný | ČSM "20" 404-Nocar Richard (1.) 571-Lederer Karel (3.) 466-Hlízová Květa (8.) 465-Duchek Josef (15.) | MK LIMIT Pardubice 688-Hrbáček Aleš (2.) 731-Munia Kamil (6.) 1163-Cidlinský Václav (9.) 670-Lukášek Jiří (12.) | Vajgar Jindřichův Hradec 575-Susko Ladislav (7.) 566-Špaček Václav st. (19.) 505-David Pavel (40.) 506-David Jiří (41.) |
| ČSM "20" (1.) | MK LIMIT Pardubice (2.) | ČSM "20" (1.) | |||||||||
| 9. ročník | 1999 | 5113 | Fajfr Luboš | 804 | Veselý Vladislav | 5203 | Maryška Milan | nemíchaný | Vratislav Vratislavice Fajfr Luboš (1.) Maryška Milan (3.) Vašák Stanislav (16.) Vohnický Filip (49.) | Limit Pardubice
688-Hrbáček Aleš (4.) Bělohlav Jan (14.) 670-Lukášek Jiří (15.) 731-Munia Kamil (17.) | Kladno
571-Lederer Karel (9.) 466-Hlízová Květa (11.) 465-Duchek Josef (18.) 354-Holeček Jaroslav (19.) |
| Vratislav Vratislavice (1.) | Garant Jablonec A (4.) | Vratislav Vratislavice (1.) | |||||||||
| 8. ročník | 1998 | 804 | Veselý Vladislav | 5202 | Havíř Milan | 5026 | Pivoda Jan | nemíchaný | Agaricus Kaznějov 404-Nocar Richard (4.) 458-Berka Josef (6.) 345-Plzák Ladislav (10.) 526-Mádle Čestmír (22.) | Garant Jablonec A
804-Veselý Vladislav (1.) Pivoda Jan (3.) Krása Jan (23.) 805-Stolín Jaroslav st. (37.) | Kladno 466-Hlízová Květa (7.) 465-Duchek Josef (11.) 354-Holeček Jaroslav (15.) 170-Jančík Luděk (20.) |
| Garant Jablonec A (2.) | Letná Jičín (4.) | Garant Jablonec A (2.) | |||||||||
| 7. ročník | 1997 | 404 | Nocar Richard | 466 | Hlízová Květa | 365 | Houžvička Vlastimil | nemíchaný | Kladno 466-Hlízová Květa (2.) 170-Jančík Luděk (6.) 465-Duchek Josef (14.) 354-Holeček Jaroslav (19.) | Gaunera Holice 272-Kotfald Zdeněk (4.) Němeček Petr (8.) 288-Konvalina Oldřich (18.) 285-Přenosil Karel st. (42.) | Agaricus Kaznějov 404-Nocar Richard (1.) 345-Plzák Ladislav (21.) 403-Nocar Stanislav (37.) 458-Berka Josef (53.) |
| Agaricus Kaznějov (3.) | Kladno (1.) | Agroteam Mělník (8.) | |||||||||
| 6. ročník | 1996 | 804 | Veselý Vladislav | 5113 | Fajfr Luboš | 5022 | Witala Michal | nemíchaný | Vratislav Vratislavice 804-Veselý Vladislav (1.) Fajfr Luboš (2.) Vašák Stanislav (8.) Pivoda Jan (33.) | Havířov Witala Michal (3.) 982-Witala Milan (4.) 1411-Metz Jan (9.) 822-Witala Lech (22.) | Gaunera Holice 272-Kotfald Zdeněk (6.) 288-Konvalina Oldřich (14.) Němeček Petr (30.) 868-Pírko Libor (39.) |
| Vratislav Vratislavice (1.) | Vratislav Vratislavice (1.) | Havířov (2.) | |||||||||
| 5. ročník | 1995 | 804 | Veselý Vladislav | 5113 | Fajfr Luboš | 321 | Richtr Jaroslav | nemíchaný | Gól Vratislavice 804-Veselý Vladislav (1.) Fajfr Luboš (2.) Pivoda Jan (5.) Vašák Stanislav (21.) | Letná Jičín Havíř Milan (4.) 314-Pekárek Přemysl (8.) 315-Vacek Jiří (11.) 313-Jahoda Jan (17.) | Gaunera Holice 272-Kotfald Zdeněk (6.) Petráš Libor (10.) 288-Konvalina Oldřich (25.) 868-Pírko Libor (31.) |
| Gól Vratislavice (1.) | Gól Vratislavice (1.) | KLM Žďár (4.) | |||||||||
| 4. ročník | 1994 | 288 | Konvalina Oldřich | 315 | Vacek Jiří | 272 | Kotfald Zdeněk | nemíchaný | Gaunera Holice A
288-Konvalina Oldřich (1.) 272-Kotfald Zdeněk (3.) 868-Pírko Libor (16.) Minařík Zdeněk (27.) | Famosa Pardubice 1163-Cidlinský Václav (4.) 337-Šáda Petr (7.) 326-Bříza Vladimír (12.) 1382-Taracközi Pavel (26.) | Letná Jičín 315-Vacek Jiří (2.) 313-Jahoda Jan (9.) Lachman Václav (29.) 314-Pekárek Přemysl (33.) |
| Gaunera Holice A (1.) | Letná Jičín (3.) | Gaunera Holice A (1.) | |||||||||
| 3. ročník | 1993 | 5135 | Lachman Václav | 315 | Vacek Jiří | 288 | Konvalina Oldřich | nemíchaný | GAU Holice 288-Konvalina Oldřich (3.) 272-Kotfald Zdeněk (4.) 1163-Cidlinský Václav (7.) 276-Bečka František (14.) | Letná Jičín Lachman Václav (1.) 315-Vacek Jiří (2.) 313-Jahoda Jan (8.) Havíř Milan (15.) | Gól Vratislavice Fajfr Luboš (6.) Pivoda Jan (22.) Šimerda Jaroslav (23.) 804-Veselý Vladislav (29.) |
| Letná Jičín (2.) | Letná Jičín (2.) | GAU Holice (1.) | |||||||||
| 2. ročník | 1992 | 288 | Konvalina Oldřich | 357 | Elstnerová Gabriela | 314 | Pekárek Přemysl | nemíchaný | Letná Jičín 314-Pekárek Přemysl (3.) 315-Vacek Jiří (4.) 313-Jahoda Jan (5.) Lachman Václav (36.) | GAU Holice
288-Konvalina Oldřich (1.) 272-Kotfald Zdeněk (7.) 276-Bečka František (22.) 1163-Cidlinský Václav (37.) | KLM Žďár "A"
856-Buriánek Josef (8.) 321-Richtr Jaroslav (9.) 282-Haken Miroslav (10.) 281-Brož Vladislav (13.) |
| GAU Holice (2.) | Mladá Boleslav (5.) | Letná Jičín (1.) | |||||||||
| 1. ročník | 1991 | 288 | Konvalina Oldřich | 315 | Vacek Jiří | 313 | Jahoda Jan | nemíchaný | GAU Holice 288-Konvalina Oldřich (1.) 272-Kotfald Zdeněk (4.) Křepelka Luboš ml. (12.) 339-Pekáč Přemysl (17.) | KLM Žďár A
321-Richtr Jaroslav (8.) 856-Buriánek Josef (9.) 282-Haken Miroslav (13.) 281-Brož Vladislav (15.) | Letná Jičín 315-Vacek Jiří (2.) 313-Jahoda Jan (3.) 314-Pekárek Přemysl (18.) Havíř Milan (23.) |
| GAU Holice (1.) | Letná Jičín (3.) | Letná Jičín (3.) | |||||||||