Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2016
Četnosti
| Č. | Rg.č. | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Ve třech | V pěti+ | Poločasy |
|---|
| 1 | 1097 | Baláž René | * | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 2 | 326 | Bříza Vladimír | 1 | * | - | 5 | 2 | 3 | 10 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | - | 20 |
| 3 | 1500 | Bureš Michal | - | - | * | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
| 4 | 1386 | Čejka Zdeněk | - | 5 | 1 | * | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4 | 8 | 3 | 3 | - | 18 |
| 5 | 743 | Grüner David | 1 | 2 | - | 1 | * | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 4 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 4 | - | 2 | - | 10 |
| 6 | 975 | Hošek Martin | - | 3 | 1 | 2 | - | * | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 12 |
| 7 | 688 | Hrbáček Aleš | - | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | * | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 15 |
| 8 | 824 | Jedlička David | - | - | - | 1 | - | 2 | - | * | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| 9 | 634 | Kotva Pavel | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | * | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 |
| 10 | 1504 | Kubík Petr | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | * | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 4 | 1 | 2 | 6 | - | 14 |
| 11 | 832 | Kučera Miloš | - | 2 | - | 6 | 2 | 1 | 1 | - | - | 5 | * | 3 | 5 | 6 | - | - | 3 | 7 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | - | 20 |
| 12 | 1503 | Kuneš Daniel | 1 | 2 | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 3 | * | 3 | 2 | - | 1 | 5 | 4 | 1 | - | 6 | 3 | 3 | 5 | - | 18 |
| 13 | 670 | Lukášek Jiří | - | 3 | - | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | 2 | 5 | 3 | * | 3 | - | 1 | 2 | 5 | - | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | - | 16 |
| 14 | 1421 | Maceška Vladimír | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | - | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | * | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 3 | - | 20 |
| 15 | 858 | Mejsnar Jan | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | * | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 |
| 16 | 731 | Munia Kamil | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | * | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 6 |
| 17 | 934 | Nečas Jan | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | - | * | 5 | 2 | - | 2 | 5 | 1 | 5 | - | 18 |
| 18 | 868 | Pírko Libor | - | 4 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | - | 1 | 5 | * | - | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | - | 18 |
| 19 | 609 | Polka Marek | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | * | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 20 | 1102 | Průša Martin | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | * | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 21 | 536 | Rataj Richard | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 6 | - | 1 | * | 5 | 4 | 6 | - | 20 |
| 22 | 866 | Slabý Aleš | - | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | - | - | 5 | 5 | - | - | 5 | * | 3 | 4 | - | 20 |
| 23 | 1281 | Tomek Václav | - | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 4 | 3 | * | 4 | - | 12 |
Na turnaj