Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2012
Četnosti
Č. | Rg.č. | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Ve třech | Poločasy |
---|
1 | 1097 | Baláž René | * | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 4 |
2 | 326 | Bříza Vladimír | 1 | * | 1 | 4 | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 10 |
3 | 1163 | Cidlinský Václav | - | 1 | * | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
4 | 1386 | Čejka Zdeněk | 2 | 4 | - | * | - | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 3 | 4 | 7 | 18 |
5 | 1393 | Griger David | - | - | - | - | * | 1 | 1 | - | - | 4 | - | - | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
6 | 1394 | Griger Ján | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | * | 9 | 3 | 3 | 2 | - | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | - | 1 | - | 9 | 3 | 5 | 20 |
7 | 688 | Hrbáček Aleš | - | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | * | 2 | 7 | 6 | - | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | 5 | 20 |
8 | 1037 | John Jiří | - | 2 | 1 | 3 | - | 3 | 2 | * | - | 3 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 4 | 9 |
9 | 832 | Kučera Miloš | 1 | 3 | - | 6 | - | 3 | 7 | - | * | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 20 |
10 | 670 | Lukášek Jiří | 1 | 2 | - | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | * | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | 4 | 5 | 6 | 20 |
11 | 1420 | Maceška Bohumír | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | * | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
12 | 1421 | Maceška Vladimír | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 6 |
13 | 1397 | Morávek David | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | * | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 6 |
14 | 934 | Nečas Jan | - | 3 | - | 3 | 3 | 7 | 9 | 1 | 7 | 6 | 1 | - | 2 | * | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 9 | 20 |
15 | 1118 | Nečas Ondřej | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | * | 1 | - | 1 | 2 | 4 | - | 2 | 9 |
16 | 1396 | Pešek Libor | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | * | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
17 | 868 | Pírko Libor | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | * | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
18 | 1153 | Rudolf Ladislav | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | * | 1 | - | - | - | 2 |
19 | 1395 | Šedý Vojtěch | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | * | 2 | - | 1 | 4 |
20 | 1145 | Šotek Jan | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | - | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 2 | * | 2 | 4 | 16 |
21 | 1281 | Tomek Václav | - | - | - | 4 | 1 | 3 | - | 3 | 3 | 5 | - | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 2 | * | 4 | 10 |
Na turnaj