Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2014
Četnosti
| Č. | Rg.č. | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Ve třech | V pěti+ | Poločasy |
|---|
| 1 | 326 | Bříza Vladimír | * | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 6 | - | 9 | - | 20 |
| 2 | 1386 | Čejka Zdeněk | 4 | * | 2 | - | 5 | 2 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 8 | 1 | - | 6 | 1 | 5 | - | 4 | 2 | 1 | 9 | - | 20 |
| 3 | 743 | Grüner David | 1 | 2 | * | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 9 |
| 4 | 975 | Hošek Martin | 1 | - | - | * | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 |
| 5 | 688 | Hrbáček Aleš | 8 | 5 | 2 | - | * | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 7 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 5 | - | 20 |
| 6 | 1037 | John Jiří | 1 | 2 | - | - | 4 | * | - | 4 | 4 | 4 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 4 | 3 | 3 | - | 3 | 6 | - | 4 | - | 16 |
| 7 | 634 | Kotva Pavel | 1 | - | - | - | 2 | - | * | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 8 | 832 | Kučera Miloš | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 4 | - | * | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 1 | - | - | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | - | 6 | - | 20 |
| 9 | 670 | Lukášek Jiří | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 4 | - | 7 | * | 3 | 1 | - | 5 | 1 | 5 | 1 | - | 4 | - | 5 | - | 2 | 3 | - | 2 | - | 18 |
| 10 | 1421 | Maceška Vladimír | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | * | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | 4 | 2 | 3 | - | 1 | 3 | 3 | 10 | - | 19 |
| 11 | 1247 | Marek Stanislav | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | * | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 12 | 858 | Mejsnar Jan | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | * | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 13 | 934 | Nečas Jan | 3 | 2 | 2 | - | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | - | * | 2 | 4 | - | - | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | - | 20 |
| 14 | 869 | Petrlík Josef | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | * | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 4 |
| 15 | 868 | Pírko Libor | 3 | 8 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | 5 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | * | 2 | - | 5 | - | 4 | - | 3 | 1 | 1 | 9 | - | 18 |
| 16 | 897 | Plucar Pavel | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | * | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 2 | - | 4 |
| 17 | 1368 | Rataj Michal | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| 18 | 536 | Rataj Richard | 1 | 6 | 1 | - | 3 | 4 | - | 5 | 4 | 4 | - | - | 1 | 1 | 5 | - | - | * | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | 7 | - | 16 |
| 19 | 1153 | Rudolf Ladislav | 3 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | * | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 8 |
| 20 | 866 | Slabý Aleš | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | - | - | 5 | 1 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | * | 1 | 2 | 5 | - | 7 | - | 20 |
| 21 | 1467 | Studnička Martin | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | * | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 22 | 1145 | Šotek Jan | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 3 | - | 4 | 2 | 1 | - | - | 4 | - | 3 | - | - | 3 | 1 | 2 | - | * | 5 | - | 7 | - | 14 |
| 23 | 1281 | Tomek Václav | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 8 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 1 | 5 | * | - | 10 | - | 20 |
| 24 | 822 | Witala Lech | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | * | - | - | 4 |
Na turnaj