Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2023
Četnosti
| Č. | Rg.č. | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Ve třech | V pěti+ | Poločasy |
|---|
| 1 | 1097 | Baláž René | * | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 2 | 1117 | Baxa Josef | - | * | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 3 | 326 | Bříza Vladimír | 1 | 1 | * | 6 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | 7 | 4 | 5 | - | 2 | 3 | 4 | - | 2 | 7 | 5 | 6 | - | 20 |
| 4 | 1386 | Čejka Zdeněk | - | - | 6 | * | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 7 | 9 | 6 | - | 1 | 5 | 5 | - | 2 | 5 | 3 | 7 | - | 20 |
| 5 | 749 | Dubanská Edita | - | - | 1 | - | * | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 |
| 6 | 1394 | Griger Ján | - | - | 3 | 2 | 1 | * | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 6 |
| 7 | 743 | Grüner David | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 8 | 975 | Hošek Martin | - | - | 1 | 1 | - | - | - | * | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 9 | 688 | Hrbáček Aleš | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | * | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | 4 |
| 10 | 824 | Jedlička David | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | * | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 11 | 832 | Kučera Miloš | 1 | - | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | * | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | 1 | 7 | 4 | 3 | - | 20 |
| 12 | 1503 | Kuneš Daniel | - | 1 | 4 | 9 | 2 | - | - | 1 | - | - | 5 | * | 5 | - | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 18 |
| 13 | 670 | Lukášek Jiří | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 5 | * | - | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | - | 18 |
| 14 | 858 | Mejsnar Jan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | * | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 15 | 731 | Munia Kamil | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | * | 2 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | 8 |
| 16 | 934 | Nečas Jan | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | * | 2 | 1 | - | 7 | 6 | 5 | - | 18 |
| 17 | 868 | Pírko Libor | - | - | 4 | 5 | - | - | 1 | - | 1 | - | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | * | - | 1 | 8 | 2 | 7 | - | 16 |
| 18 | 609 | Polka Marek | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | * | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 19 | 1102 | Průša Martin | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | * | 2 | 1 | 1 | - | 6 |
| 20 | 866 | Slabý Aleš | - | - | 7 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 7 | 3 | 4 | - | 3 | 7 | 8 | 1 | 2 | * | 4 | 6 | - | 20 |
| 21 | 1281 | Tomek Václav | - | - | 5 | 3 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 4 | 4 | 3 | - | 1 | 6 | 2 | - | 1 | 4 | * | 4 | - | 14 |
Na turnaj