Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2024
Četnosti
Č. | Rg.č. | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Ve třech | Poločasy |
---|
1 | 1117 | Baxa Josef | * | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 4 |
2 | 326 | Bříza Vladimír | - | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4 | 6 | 5 | - | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10 | 20 |
3 | 1386 | Čejka Zdeněk | 1 | 2 | * | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | 5 | 1 | - | 5 | 8 | 16 |
4 | 651 | Davídek Josef | - | 2 | 1 | * | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 |
5 | 749 | Dubanská Edita | - | 2 | - | 1 | * | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 3 | 7 | - | - | 4 | - | 1 | 1 | 4 | 5 | - | 11 |
6 | 975 | Hošek Martin | 1 | 2 | 2 | - | 1 | * | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 5 | 1 | 1 | - | 2 | 10 |
7 | 688 | Hrbáček Aleš | 1 | 4 | 3 | - | 4 | 2 | * | - | 1 | 7 | 4 | 5 | - | 1 | 6 | - | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 20 |
8 | 634 | Kotva Pavel | - | - | 1 | - | 1 | - | - | * | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
9 | 1504 | Kubík Petr | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | * | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
10 | 832 | Kučera Miloš | 1 | 4 | 4 | 1 | - | 3 | 7 | - | 1 | * | 3 | 5 | - | 2 | 7 | - | 6 | 2 | 4 | 2 | 9 | 20 |
11 | 1503 | Kuneš Daniel | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 3 | * | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 16 |
12 | 670 | Lukášek Jiří | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | - | 5 | 3 | * | 1 | - | 2 | - | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 19 |
13 | 858 | Mejsnar Jan | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | * | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
14 | 731 | Munia Kamil | 1 | 3 | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | * | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 8 |
15 | 934 | Nečas Jan | - | 4 | 3 | - | 4 | 4 | 6 | - | - | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | * | - | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 20 |
16 | 1118 | Nečas Ondřej | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | 1 |
17 | 868 | Pírko Libor | - | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | - | - | 6 | 2 | 3 | - | 2 | 5 | - | * | 2 | 4 | 4 | 9 | 20 |
18 | 1102 | Průša Martin | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 5 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | 5 | - | 2 | * | 2 | 4 | 3 | 12 |
19 | 866 | Slabý Aleš | 1 | 5 | - | - | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 2 | 5 | - | 1 | 4 | - | 4 | 2 | * | 8 | 11 | 18 |
20 | 1281 | Tomek Václav | - | 4 | 5 | 1 | 5 | - | 6 | - | - | 2 | 1 | 6 | - | 2 | 6 | - | 4 | 4 | 8 | * | 8 | 20 |
Na turnaj