Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2025
Četnosti
| Č. | Rg.č. | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Ve třech | V pěti+ | Poločasy |
|---|
| 1 | 326 | Bříza Vladimír | * | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 18 |
| 2 | 1386 | Čejka Zdeněk | 5 | * | 1 | - | - | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | - | - | 2 | 9 | - | 18 |
| 3 | 1309 | Čenčík Petr | 1 | 1 | * | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 |
| 4 | 749 | Dubanská Edita | 2 | - | - | * | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 |
| 5 | 975 | Hošek Martin | 1 | - | 1 | - | * | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 |
| 6 | 688 | Hrbáček Aleš | 3 | 6 | - | 2 | 2 | * | 5 | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | - | 7 | 6 | 1 | 20 |
| 7 | 832 | Kučera Miloš | 4 | 4 | - | - | 1 | 5 | * | 5 | 5 | - | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 11 | - | 20 |
| 8 | 1503 | Kuneš Daniel | 5 | 7 | - | 1 | 1 | 9 | 5 | * | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | - | 1 | 4 | 10 | 1 | 20 |
| 9 | 670 | Lukášek Jiří | 5 | 7 | - | 2 | - | 8 | 5 | 6 | * | 2 | 7 | 4 | 4 | - | 1 | 4 | 6 | 1 | 20 |
| 10 | 731 | Munia Kamil | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | * | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 4 |
| 11 | 934 | Nečas Jan | 5 | 4 | - | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | - | * | - | 7 | - | - | 7 | 10 | 1 | 20 |
| 12 | 1118 | Nečas Ondřej | 4 | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | * | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 7 |
| 13 | 868 | Pírko Libor | 3 | 6 | - | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | * | - | 1 | 6 | 10 | - | 18 |
| 14 | 609 | Polka Marek | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | * | - | - | 1 | - | 2 |
| 15 | 1102 | Průša Martin | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | * | 2 | 2 | - | 4 |
| 16 | 866 | Slabý Aleš | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 6 | - | 2 | * | 8 | - | 18 |
Na turnaj