Jarní mariášové soustředění 2025
Četnosti
| Č. | Rg.č. | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Ve třech | V pěti+ | Poločasy |
|---|
| 1 | 1119 | Bartůněk Oldřich | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 6 |
| 2 | 749 | Dubanská Edita | 2 | * | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 6 |
| 3 | 596 | Froněk Roman | 2 | 3 | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | 6 |
| 4 | 957 | Horek Martin | 2 | 2 | 1 | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 6 |
| 5 | 688 | Hrbáček Aleš | 2 | 2 | 1 | 1 | * | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | 4 | - | 1 | 6 |
| 6 | 824 | Jedlička David | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | * | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 6 |
| 7 | 5366 | Konstantin Metoděj | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | * | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | - | 3 | 6 |
| 8 | 832 | Kučera Miloš | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | * | 1 | 3 | - | 2 | 2 | - | 1 | 6 |
| 9 | 970 | Kukla Roman | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 6 |
| 10 | 670 | Lukášek Jiří | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | * | - | 3 | 1 | - | 2 | 6 |
| 11 | 934 | Nečas Jan | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | * | 2 | 1 | - | 1 | 3 |
| 12 | 609 | Polka Marek | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | * | 1 | - | - | 6 |
| 13 | 344 | Svoboda Jiří | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | * | - | 1 | 6 |
Na turnaj