Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2026
Četnosti
| Č. | Rg.č. | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Ve třech | V pěti+ | Poločasy |
|---|
| 1 | 326 | Bříza Vladimír | * | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 6 |
| 2 | 1386 | Čejka Zdeněk | 1 | * | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 4 |
| 3 | 749 | Dubanská Edita | 1 | - | * | 2 | 2 | - | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 |
| 4 | 688 | Hrbáček Aleš | 4 | 2 | 2 | * | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | - | 16 |
| 5 | 1504 | Kubík Petr | 1 | - | 2 | 1 | * | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
| 6 | 832 | Kučera Miloš | 2 | 1 | - | 4 | - | * | 5 | 4 | 4 | 7 | - | 2 | 1 | 6 | 1 | 11 | - | 16 |
| 7 | 1503 | Kuneš Daniel | 1 | - | 2 | 6 | - | 5 | * | 9 | 3 | 6 | - | 2 | - | 4 | - | 10 | - | 16 |
| 8 | 670 | Lukášek Jiří | 3 | - | 4 | 5 | 1 | 4 | 9 | * | 2 | 6 | 1 | - | - | 5 | 1 | 7 | - | 16 |
| 9 | 1622 | Moravec Radek | - | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | * | 3 | 1 | 2 | - | 4 | - | 8 | - | 12 |
| 10 | 934 | Nečas Jan | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | * | 2 | 1 | 2 | 6 | - | 5 | - | 16 |
| 11 | 1118 | Nečas Ondřej | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | * | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 12 | 868 | Pírko Libor | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | * | - | - | - | 4 | - | 4 |
| 13 | 1102 | Průša Martin | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | * | 2 | - | - | - | 2 |
| 14 | 866 | Slabý Aleš | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | - | - | 2 | * | 1 | 6 | - | 16 |
| 15 | 1281 | Tomek Václav | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | * | 2 | - | 2 |
Na turnaj