Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2015
Četnosti
| Č. | Rg.č. | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Ve třech | V pěti+ | Poločasy |
|---|
| 1 | 1097 | Baláž René | * | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 2 | 326 | Bříza Vladimír | - | * | 7 | - | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | - | 4 | - | 4 | 1 | 1 | 7 | - | 18 |
| 3 | 1386 | Čejka Zdeněk | 1 | 7 | * | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 6 | 2 | 3 | - | 4 | 3 | - | 20 |
| 4 | 743 | Grüner David | - | - | 1 | * | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 | - | 4 | 3 | - | - | 3 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | 8 |
| 5 | 975 | Hošek Martin | - | 1 | 1 | - | * | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 6 |
| 6 | 688 | Hrbáček Aleš | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | * | 1 | - | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | - | - | 1 | 5 | - | 5 | - | 3 | 1 | 4 | 3 | - | 18 |
| 7 | 1419 | Jedlička František | - | - | 1 | - | - | 1 | * | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| 8 | 1037 | John Jiří | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | * | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 |
| 9 | 634 | Kotva Pavel | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | * | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 3 | - | 2 | - | 3 | 1 | 3 | 4 | - | 10 |
| 10 | 1504 | Kubík Petr | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | * | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 11 | 832 | Kučera Miloš | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | - | * | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 20 |
| 12 | 1503 | Kuneš Daniel | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | * | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 13 | 670 | Lukášek Jiří | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | * | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | 4 | 1 | - | 20 |
| 14 | 1421 | Maceška Vladimír | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 7 | * | 1 | - | 3 | 6 | - | 1 | - | 4 | 1 | 4 | 4 | - | 20 |
| 15 | 858 | Mejsnar Jan | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | * | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
| 16 | 731 | Munia Kamil | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | * | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | 4 | - | 6 |
| 17 | 934 | Nečas Jan | - | 7 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 8 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | * | 6 | - | 5 | 1 | 4 | - | 1 | 7 | - | 20 |
| 18 | 868 | Pírko Libor | - | 1 | 3 | - | 2 | 5 | 2 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | * | - | 4 | 2 | 1 | - | 6 | 9 | - | 20 |
| 19 | 1368 | Rataj Michal | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 20 | 536 | Rataj Richard | - | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 | 5 | 4 | - | * | 3 | 8 | - | 8 | 4 | - | 20 |
| 21 | 1153 | Rudolf Ladislav | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 | * | 1 | - | 2 | 1 | - | 4 |
| 22 | 866 | Slabý Aleš | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | - | - | 4 | 1 | - | 8 | 1 | * | - | 5 | - | - | 14 |
| 23 | 1145 | Šotek Jan | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | * | 1 | 1 | - | 4 |
| 24 | 1281 | Tomek Václav | - | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | 1 | 3 | - | 3 | - | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | * | 6 | - | 20 |
Na turnaj