Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2016
Premiant po 12. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | Celkem |
|---|
| 1. | 1421 | Maceška Vladimír | 144 | - | 60 | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | 276 |
| 2. | 868 | Pírko Libor | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | 160 |
| 3. | 743 | Grüner David | | | | | | | | | 80 | - | 60 | - | 140 |
| 4. | 536 | Rataj Richard | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | 124 |
| 5. | 975 | Hošek Martin | - | - | - | 60 | - | - | | | | | - | 60 | 120 |
| 6. | 934 | Nečas Jan | - | - | - | - | - | 60 | - | 60 | - | - | - | - | 120 |
| 7. | 1500 | Bureš Michal | | | | | 80 | - | - | - | | | | | 80 |
| 8. | 326 | Bříza Vladimír | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | - | 72 |
| 9. | 832 | Kučera Miloš | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
| 10. | 858 | Mejsnar Jan | | | - | - | | | 60 | - | | | | | 60 |
| 11. | 1386 | Čejka Zdeněk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12. | 688 | Hrbáček Aleš | - | - | - | - | | | - | - | - | - | | | 0 |
| 13. | 634 | Kotva Pavel | | | - | - | - | - | | | | | | | 0 |
| 14. | 1504 | Kubík Petr | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 15. | 1503 | Kuneš Daniel | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 16. | 670 | Lukášek Jiří | - | - | | | - | - | | | - | - | - | - | 0 |
| 17. | 731 | Munia Kamil | | | - | - | | | | | | | - | - | 0 |
| 18. | 609 | Polka Marek | | | | | | | | | | | - | - | 0 |
| 19. | 866 | Slabý Aleš | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 20. | 1281 | Tomek Václav | - | - | | | - | - | - | - | - | - | | | 0 |
Na turnaj