Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2025
Premiant po 13. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 | Celkem |
|---|
| 1. | 832 | Kučera Miloš | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | 180 |
| 2. | 326 | Bříza Vladimír | - | - | 60 | - | - | - | | | - | - | 50 | - | - | 110 |
| 3. | 1386 | Čejka Zdeněk | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | | | - | 80 |
| 4. | 975 | Hošek Martin | - | 60 | - | - | | | | | | | | | | 60 |
| 5. | 1503 | Kuneš Daniel | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 6. | 731 | Munia Kamil | - | 60 | - | - | | | | | | | | | | 60 |
| 7. | 934 | Nečas Jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 |
| 8. | 868 | Pírko Libor | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 9. | 688 | Hrbáček Aleš | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - | - | - | 54 |
| 10. | 1309 | Čenčík Petr | - | - | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11. | 749 | Dubanská Edita | | | | | | | | | | | | | - | 0 |
| 12. | 670 | Lukášek Jiří | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 13. | 1118 | Nečas Ondřej | | | | | - | - | | | | | - | | | 0 |
| 14. | 609 | Polka Marek | - | - | | | | | | | | | | | | 0 |
| 15. | 1102 | Průša Martin | | | - | - | | | | | | | - | - | | 0 |
| 16. | 866 | Slabý Aleš | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Na turnaj