Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2023
Premiant po 16. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 | K14 | K15 | K16 | Celkem |
|---|
| 1. | 326 | Bříza Vladimír | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | - | - | 180 |
| 2. | 832 | Kučera Miloš | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | - | - | - | 60 | - | - | 180 |
| 3. | 1386 | Čejka Zdeněk | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 120 |
| 4. | 1503 | Kuneš Daniel | - | - | - | - | 90 | - | - | - | | | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 5. | 688 | Hrbáček Aleš | | | | | | | | | | | 64 | - | | | | | 64 |
| 6. | 749 | Dubanská Edita | | | | | | | | - | | | | | | | 60 | | 60 |
| 7. | 868 | Pírko Libor | 60 | - | - | - | - | - | - | - | | | - | - | | | - | - | 60 |
| 8. | 866 | Slabý Aleš | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 9. | 1281 | Tomek Václav | | | | | - | - | - | - | - | - | - | 60 | | | - | - | 60 |
| 10. | 1097 | Baláž René | | | | | | | | | | | - | - | | | | | 0 |
| 11. | 1117 | Baxa Josef | | | | | | | | | | | | | - | - | | | 0 |
| 12. | 1394 | Griger Ján | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | 0 |
| 13. | 743 | Grüner David | | | - | - | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 14. | 975 | Hošek Martin | | | - | - | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 15. | 670 | Lukášek Jiří | - | - | - | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 16. | 858 | Mejsnar Jan | | | | | | | | | | | - | - | | | | | 0 |
| 17. | 731 | Munia Kamil | | | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 0 |
| 18. | 934 | Nečas Jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 19. | 609 | Polka Marek | | | | | | | | | | | - | - | | | | | 0 |
| 20. | 1102 | Průša Martin | | | - | - | | | | | | | | | - | - | | | 0 |
Na turnaj