Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2024
Premiant po 6. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Celkem |
|---|
| 1. | 832 | Kučera Miloš | - | 60 64 | - | - | - | - | 124 |
| 2. | 975 | Hošek Martin | - | 120 | - | - | - | - | 120 |
| 3. | 1102 | Průša Martin | - | 60 | - | - | 60 | - | 120 |
| 4. | 688 | Hrbáček Aleš | 80 | - | - | - | - | - | 80 |
| 5. | 1281 | Tomek Václav | 80 | - | - | - | - | - | 80 |
| 6. | 731 | Munia Kamil | - | - | - | - | - | 72 | 72 |
| 7. | 670 | Lukášek Jiří | - | 64 | - | - | | - | 64 |
| 8. | 326 | Bříza Vladimír | - | - | - | - | - | 60 | 60 |
| 9. | 868 | Pírko Libor | - | - | 60 | - | - | - | 60 |
| 10. | 1117 | Baxa Josef | | | | | - | - | 0 |
| 11. | 1386 | Čejka Zdeněk | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12. | 749 | Dubanská Edita | - | - | - | | - | - | 0 |
| 13. | 634 | Kotva Pavel | - | - | | | | | 0 |
| 14. | 1504 | Kubík Petr | - | - | | | | | 0 |
| 15. | 1503 | Kuneš Daniel | - | - | | | - | - | 0 |
| 16. | 934 | Nečas Jan | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 17. | 866 | Slabý Aleš | - | - | - | - | - | - | 0 |
Na turnaj