Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2012
Premiant po 9. kole
Poř. | Rg.č. | Hráč | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | Celkem |
---|
1. | 832 | Kučera Miloš | - | - | - | - | 60 | 60 | - | - | - | 120 |
2. | 688 | Hrbáček Aleš | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 96 |
3. | 1097 | Baláž René | | | | | | | | | - | 0 |
4. | 326 | Bříza Vladimír | | | | | - | - | - | - | | 0 |
5. | 1163 | Cidlinský Václav | | | | | | | - | - | | 0 |
6. | 1386 | Čejka Zdeněk | | | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
7. | 1393 | Griger David | - | - | - | - | | | | | | 0 |
8. | 1394 | Griger Ján | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
9. | 1037 | John Jiří | | | | | | | | - | - | 0 |
10. | 670 | Lukášek Jiří | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
11. | 1397 | Morávek David | | | - | - | | | | | - | 0 |
12. | 934 | Nečas Jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
13. | 1118 | Nečas Ondřej | - | - | - | - | | | - | - | - | 0 |
14. | 1396 | Pešek Libor | - | - | | | | | | | | 0 |
15. | 1153 | Rudolf Ladislav | | | - | - | | | | | | 0 |
16. | 1395 | Šedý Vojtěch | - | - | - | - | | | | | | 0 |
17. | 1145 | Šotek Jan | - | - | - | - | | | - | - | - | 0 |
Na turnaj