Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2021
Premiant po 10. kole
Poř. | Rg.č. | Hráč | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | Celkem |
---|
1. | 866 | Slabý Aleš | 90 | 116 | - | - | - | - | 68 | - | 60 | - | 334 |
2. | 1281 | Tomek Václav | - | - | - | - | - | 60 | - | 60 | - | 144 | 264 |
3. | 832 | Kučera Miloš | - | 96 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 156 |
4. | 688 | Hrbáček Aleš | - | - | - | - | | | 80 | 60 | - | - | 140 |
5. | 326 | Bříza Vladimír | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 60 |
6. | 868 | Pírko Libor | | | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
7. | 670 | Lukášek Jiří | - | 50 | - | - | - | - | | | - | - | 50 |
8. | 1097 | Baláž René | - | - | | | | | | | | | 0 |
9. | 1117 | Baxa Josef | | | | | | | - | - | | | 0 |
10. | 1386 | Čejka Zdeněk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
11. | 749 | Dubanská Edita | - | - | | | | | - | - | - | - | 0 |
12. | 1504 | Kubík Petr | | | | | | | | | - | - | 0 |
13. | 1503 | Kuneš Daniel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
14. | 731 | Munia Kamil | - | - | | | | | - | - | | | 0 |
15. | 934 | Nečas Jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Na turnaj