Mariáš

POLLM 2023

Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2023

Výsledky 3. kola

Stůl Rg.č. Hráč ZB PB SB
1 743 Grüner David 22 34 56
  731 Munia Kamil 15 84 99
  670 Lukášek Jiří 8 0 8
  934 Nečas Jan -45 0 -45
2 1102 Průša Martin -8 20 12
  326 Bříza Vladimír -53 5 -48
  868 Pírko Libor 171 60 231
  866 Slabý Aleš -110 12 -98
3 975 Hošek Martin -117 62 -55
  1386 Čejka Zdeněk 19 24 43
  832 Kučera Miloš 83 44 127
  1503 Kuneš Daniel 15 24 39
Hráčů: 12 0 369 369
Na turnaj