Mariáš

PAJAKOTVA50

Pavel Kotva "50"

Výsledky 1. kola

Stůl Rg.č. Hráč ZB PB SB
1 634 Kotva Pavel 0 0 0
  65 Batík Jiří 139 86 225
  619 Mareček Milan 35 54 89
  897 Plucar Pavel -38 54 16
  1421 Maceška Vladimír -136 38 -98
2 749 Dubanská Edita -74 56 -18
  824 Jedlička David -57 90 33
  731 Munia Kamil 134 0 134
  536 Rataj Richard -3 12 9
3 535 Svoboda Daniel 109 10 119
  659 Trojan Štěpán -105 88 -17
  797 Semorád Jan 18 62 80
  821 Bartyzal Miloslav -22 12 -10
4 170 Jančík Luděk -56 60 4
  178 Šenold Vojtěch 40 10 50
  685 Forman Václav -220 0 -220
  456 Zdychynec Josef 236 179 415
5 832 Kučera Miloš 87 85 172
  743 Grüner David -116 73 -43
  1533 Gistr Vladimír 36 16 52
  706 Pánek Jindřich -7 42 35
Hráčů: 21 0 1027 1027
Na turnaj