Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2024
2. kolo - jednotlivci
| Poř. | Rg.č. | Hráč | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 975 | Hošek Martin | 10 | 197 | 207 | 11 |
| 2. | 670 | Lukášek Jiří | 32 | 136 | 168 | 9 |
| 3. | 1102 | Průša Martin | 59 | 100 | 159 | 8 |
| 4. | 634 | Kotva Pavel | 119 | 10 | 129 | 7 |
| 5. | 832 | Kučera Miloš | -20 | 140 | 120 | 6 |
| 6. | 866 | Slabý Aleš | 54 | 30 | 84 | 5 |
| 7. | 1504 | Kubík Petr | 54 | 10 | 64 | 4 |
| 8. | 868 | Pírko Libor | 38 | 24 | 62 | 3 |
| 9. | 1281 | Tomek Václav | 37 | 0 | 37 | 2 |
| 10. | 731 | Munia Kamil | 7 | 16 | 23 | 1 |
| 11. | 688 | Hrbáček Aleš | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 12. | 1503 | Kuneš Daniel | -26 | 9 | -17 | 0 |
| 13. | 326 | Bříza Vladimír | -80 | 17 | -63 | 0 |
| 14. | 934 | Nečas Jan | -71 | 0 | -71 | 0 |
| 15. | 1386 | Čejka Zdeněk | -100 | 24 | -76 | 0 |
| 16. | 749 | Dubanská Edita | -125 | 0 | -125 | 0 |
Na turnaj